Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2016
Physik Bachelor ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-1261-07L | Analysis I | O | 10 KP | 6V + 3U | ||||||||||||||||||||
401-1261-07 V | Analysis I Vorlesung im ML D 28 mit Videoübertragung im ML E 12. | 6 Std. |
| M. Einsiedler | ||||||||||||||||||||
401-1261-07 U | Analysis I Freitag 8-10 der ersten Semesterwoche (23.09.2016): während dieser Doppelübungsstunde findet für die Studierenden aus den Studiengängen Mathematik und Physik im Rahmen des Pilotprojekts "Aufteilung der Basisprüfung" die Erhebung der Vorkenntnisse statt, nach folgender Einteilung: Studierende Mathematik Ackermann - Mattmann: LFW C 5 Maunoir - Sauder: LFW C 4 Scheidl - Zurbuchen: HG F 26.5 Studierende Physik Aepli - Chen: CAB G 59 Christl - Erdogan: HG E 33.5 Fehr - Zurfluh: CAB G 61 Übungen Fr 8-10 (Mathematik und Physik) bzw. Fr 13-15 (Interdisziplinäre Naturwissenschaften). Dritte Übungsstunde Mo 15-16 oder Mi 15-16 gemäss Gruppeneinteilung (Mi 15-16 insbesondere für jene, welche 401-1511-00L Geometrie belegen) ab der zweiten Semesterwoche. | 3 Std. | M. Einsiedler |
Seite 1 von 1