Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2016
Umweltnaturwissenschaften Bachelor ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701-0967-00L | Projektentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien ![]() ![]() Maximale Teilnehmerzahl: 30 | W | 2 KP | 2G | |||||
701-0967-00 G | Projektentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien Termine im Wechsel mit 701-0747-00L Entwicklungen nationaler Umweltpolitik | 2 Std. |
| R. Rechsteiner, A. Appenzeller, A. Wanner | |||||
Umweltnaturwissenschaften Master ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||
701-0967-00L | Projektentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien ![]() ![]() Maximale Teilnehmerzahl: 30 | W | 2 KP | 2G | |||||
701-0967-00 G | Projektentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien Termine im Wechsel mit 701-0747-00L Entwicklungen nationaler Umweltpolitik | 2 Std. |
| R. Rechsteiner, A. Appenzeller, A. Wanner |
Seite 1 von 1