Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2017
Informatik Master ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252-5051-00L | Advanced Topics in Machine Learning ![]() ![]() Number of participants limited to 40. | W | 2 KP | 2S | ||||||||
252-5051-00 S | Advanced Topics in Machine Learning
![]() | 2 Std. |
| J. M. Buhmann, T. Hofmann, A. Krause, G. Rätsch | ||||||||
252-5701-00L | Advanced Topics in Computer Graphics and Vision ![]() ![]() Maximale Teilnehmerzahl: 24 | W | 2 KP | 2S | ||||||||
252-5701-00 S | Advanced Topics in Computer Graphics and Vision | 2 Std. |
| M. Gross, O. Sorkine Hornung |
Seite 1 von 1