Search result: Courses in Autumn Semester 2017
Mathematics Bachelor ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Number | Title | Type | ECTS | Hours | Lecturers | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-2003-00L | Algebra I ![]() | O | 7 credits | 4V + 2U | ||||||||||||||||||||
401-2003-00 V | Algebra I ZWISCHENPRÜFUNG: The optional Algebra I Zwischenprüfung take place on 19 February 2018, 08:00-10:00 in HG G 5 | 4 hrs |
| E. Kowalski | ||||||||||||||||||||
401-2003-00 U | Algebra I Mo 14-16 oder Mi 15-17 gemäss Gruppeneinteilung. Am 4. Oktober muss die HG-G-19.2-Übungsgruppe in den Raum NO C 44 ausweichen. | 2 hrs |
| E. Kowalski |
Page 1 of 1