Marc Burger: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2019 |
| Name | Herr Prof. em. Dr. Marc Burger |
| Lehrgebiet | Mathematik |
| Adresse | Dep. Mathematik ETH Zürich, HG G 37.1 Rämistrasse 101 8092 Zürich SWITZERLAND |
| Fax | +41 44 632 10 85 |
| marc.burger@math.ethz.ch | |
| URL | https://people.math.ethz.ch/~burger |
| Departement | Mathematik |
| Beziehung | Professor emeritus |
| Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401-0212-16L | Analysis I | 7 KP | 4V + 2U | M. Burger | |
| Kurzbeschreibung | Funktionen, Grenzwerte, Folgen, Reihen, Potenzreihen, Differential- und Integralrechnung einer Variablen, | ||||
| Lernziel | Funktionen, Grenzwerte, Folgen, Reihen, Potenzreihen, Differential- und Integralrechnung einer Variablen, | ||||
| Inhalt | Funktionen, Grenzwerte, Folgen, Reihen, Potenzreihen, Differential- und Integralrechnung einer Variablen, | ||||
| Literatur | Michael Struwe: Analysis für Informatik Christian Blatter: Ingenieur-analysis Tom Apostol: Mathematical Analysis Lernmaterialien und weitere Informationen sind auf der Webseite des Kurses (https://metaphor.ethz.ch/x/2018/fs/401-0212-16L/) erhältlich | ||||
| 401-5530-00L | Geometry Seminar | 0 KP | 1K | M. Burger, M. Einsiedler, A. Iozzi, U. Lang, A. Sisto, Uni-Dozierende | |
| Kurzbeschreibung | Forschungskolloquium | ||||
| Lernziel | |||||

