Peter L. Bühlmann: Lerneinheiten im Herbstsemester 2023 |
| Name | Herr Prof. Dr. Peter L. Bühlmann |
| Lehrgebiet | Mathematik |
| Adresse | Seminar für Statistik (SfS) ETH Zürich, HG G 17 Rämistrasse 101 8092 Zürich SWITZERLAND |
| Telefon | +41 44 632 73 38 |
| Fax | +41 44 632 12 28 |
| peter.buehlmann@stat.math.ethz.ch | |
| URL | http://stat.ethz.ch/~peterbu |
| Departement | Mathematik |
| Beziehung | Ordentlicher Professor |
| Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401-3627-DRL | High-Dimensional Statistics Only for ZGSM (ETH D-MATH and UZH I-MATH) doctoral students. The latter need to register at myStudies and then send an email to info@zgsm.ch with their name, course number and student ID. Please see https://zgsm.math.uzh.ch/index.php?id=forum0 | 2 KP | 2V | P. L. Bühlmann | |
| 401-3627-00L | High-Dimensional Statistics | 4 KP | 2V | P. L. Bühlmann | |
| 401-5620-00L | Research Seminar on Statistics | 0 KP | 1K | P. L. Bühlmann, N. F. Meinshausen, J. Peters, R. Furrer, L. Held, T. Hothorn, D. Kozbur, A. Sousa Bandeira, M. Wolf | |
| 401-5640-00L | ZüKoSt: Seminar on Applied Statistics | 0 KP | 1K | M. Kalisch, F. Balabdaoui, P. L. Bühlmann, R. Furrer, L. Held, T. Hothorn, M. Mächler, L. Meier, N. F. Meinshausen, J. Peters, M. Robinson, A. Sousa Bandeira, C. Strobl | |
| 401-5680-00L | Foundations of Data Science Seminar | 0 KP | P. L. Bühlmann, H. Bölcskei, J. Peters, A. Sousa Bandeira, F. Yang | ||

