Christopher Onder: Lerneinheiten im Herbstsemester 2024 |
| Name | Herr Prof. Dr. Christopher Onder |
| Adresse | Inst. Dynam. Syst. u. Regelungst. ETH Zürich, ML K 38 Sonneggstrasse 3 8092 Zürich SWITZERLAND |
| Telefon | +41 44 632 24 66 |
| Fax | +41 44 632 11 39 |
| onder@idsc.mavt.ethz.ch | |
| Departement | Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Beziehung | Titularprofessor |
| Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151-0076-20L | CELLSIUS Project H2 Dieser Kurs ist Teil eines Jahreskurses. Die 20 Kreditpunkte werden am Ende des FS2025 vergeben mit neuer Belegung des gleichen Fokus-Projektes im FS2025. Der Kurs ist nur für MAVT BSc und ITET BSc. Zum Fokusprojekt wird zugelassen, wer: a. die Basisprüfung bestanden hat; b. den Block 1 und 2 bestanden hat. | 0 KP | 21A | C. Onder | |
| 151-0567-00L | Engine Systems | 4 KP | 3G | C. Onder | |
| 151-0569-00L | Vehicle Propulsion Systems | 4 KP | 3G | C. Onder, P. Elbert | |
| 151-0593-00L | Embedded Control Systems | 4 KP | 6G | C. Onder, M. Schmid Daners | |
| 166-0190-00L | CAS-Arbeit Systemaspekte Findet dieses Semester nicht statt. | 3 KP | 5D | C. Onder, Noch nicht bekannt | |
| 166-0200-00L | Technologie-Potenziale: Antriebs-/Fahrzeugtechnik und Energieträger Findet dieses Semester nicht statt. | 3.5 KP | 3G | C. Onder | |
| 166-0290-00L | CAS-Arbeit Technologie-Potenziale Findet dieses Semester nicht statt. | 3 KP | 5D | C. Onder | |
| 166-0390-00L | CAS-Arbeit Neue Geschäftsmodelle Findet dieses Semester nicht statt. | 3 KP | 5D | C. Onder | |
| 166-0490-00L | MAS-Arbeit Hinweis: alter Titel bis HS23 "Master-Arbeit". | 15 KP | 27D | C. Onder | |
| 170-0009-00L | Energy Systems and Mobility Diese Lerneinheit gehört zu einem gemeinsamen Masterprogramm der ETH mit der Ashesi Universität Ghana. Die Einschreibung erfolgt an der Ashesi Universität. | 5 KP | 11G | C. Onder | |

