Sonia I. Seneviratne: Katalogdaten im Herbstsemester 2024 |
Name | Frau Prof. Dr. Sonia I. Seneviratne |
Lehrgebiet | Land-Klima Dynamik |
Adresse | Institut für Atmosphäre und Klima ETH Zürich, CHN L 12.1 Universitätstrasse 16 8092 Zürich SWITZERLAND |
Telefon | +41 44 632 80 76 |
sonia.seneviratne@ethz.ch | |
Departement | Umweltsystemwissenschaften |
Beziehung | Ordentliche Professorin |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651-4095-01L | Colloquium Atmosphere and Climate 1 ![]() ![]() | 1 KP | 1K | H. Joos, S. I. Seneviratne, D. N. Bresch, D. Domeisen, E. Fischer, N. Gruber, C. Heald, R. Jnglin Wills, R. Knutti, U. Lohmann, C. Mohr, S. Schemm, H. Wernli, M. Wild | ||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | The colloquium is a series of scientific talks by prominent invited speakers assembling interested students and researchers from around Zürich. Students take part of the scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | The students are exposed to different atmospheric science topics and learn how to take part in scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||
651-4095-02L | Colloquium Atmosphere and Climate 2 ![]() ![]() | 1 KP | 1K | H. Joos, S. I. Seneviratne, D. N. Bresch, D. Domeisen, E. Fischer, N. Gruber, C. Heald, R. Jnglin Wills, R. Knutti, U. Lohmann, C. Mohr, S. Schemm, H. Wernli, M. Wild | ||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | The colloquium is a series of scientific talks by prominent invited speakers assembling interested students and researchers from around Zürich. Students take part of the scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | The students are exposed to different atmospheric science topics and learn how to take part in scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||
651-4095-03L | Colloquium Atmosphere and Climate 3 ![]() ![]() | 1 KP | 1K | H. Joos, S. I. Seneviratne, D. N. Bresch, D. Domeisen, E. Fischer, N. Gruber, C. Heald, R. Jnglin Wills, R. Knutti, U. Lohmann, C. Mohr, S. Schemm, H. Wernli, M. Wild | ||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | The colloquium is a series of scientific talks by prominent invited speakers assembling interested students and researchers from around Zürich. Students take part of the scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | The students are exposed to different atmospheric science topics and learn how to take part in scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||
701-0412-AAL | Climate Systems Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle andere Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | 3 KP | 6R | S. I. Seneviratne | ||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Physikalische Einführung in die wichtigsten Komponenten des Klimasystems sowie deren Wechselwirkungen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Studenten kennen die Grundlagen der globalen Energiebilanz, Strahlungsbudget, Grenzschicht, Atmosphäre, Ozean, Biosphäre, Land-Atmosphären Kopplung, Cryopshäre, Kohlenstoffkreislauf, Klimavariabilität, Klima der Vergangenheit sowie anthropogener Klimawandel und können dieses Wissen auf einfache quantitative Probleme und qualitative Fragen anwenden. | |||||||||||||||||||||||||||||
Skript | Kopien der Folien werden elektronisch zur Verfuegung gestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Eine vollständige Literaturliste wird abgegeben. Insbesondere empfohlen sind: - Hartmann, D., 1994: Global Physical Climatology. Academic Press, London, 411 pp. - Peixoto, J.P. and A.H. Oort, 1992: Physics of Climate. American Institute of Physics, New York, 520 pp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Dozierende: Reto Knutti, mehrere Vorträge zu Spezialthemen von anderen Dozenten Unterrichtssprache: deutsch Sprache der Folien: englisch | |||||||||||||||||||||||||||||
701-0459-00L | Seminar für Bachelor-Studierende: Atmosphäre und Klima ![]() | 3 KP | 2S | M. Windisch, S. I. Seneviratne, O. Stebler | ||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Das Seminar führt die Studierenden des Bereichs Atmosphäre und Klima zusammen. Anhand klassischer und aktueller wissenschaftlicher Artikel wird Präsentationstechnik (Vorträge, Posterpräsentationen) geübt und die Studierenden bekommen einen ersten Einblick in die Forschung im Bereich Atmosphäre und Klima. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | In diesem Seminar lernen die Studierenden, wissenschaftliche Erkenntnisse und Zusammenhänge aufzuarbeiten und in Form von mündlichen Präsentationen und einem Poster zu präsentieren. Die Studierenden bekommen einen Einblick in die Forschungsbereiche des Instituts für Atmosphäre und Klima. | |||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 1. Woche: Kursorganisation und Vorstellen des Instituts 2. und 3. Woche: Einführung in die mündliche Präsentationstechnik 4. bis 10. Woche: Vorträge der Studierenden 11. Woche: Einführung in die Poster-Präsentationstechnik 12. und 13. Woche: Postererstellung 14. Woche: Abschliessende Posterpräsentation | |||||||||||||||||||||||||||||
Skript | Unterlagen werden über die Kurs-Webseite angeboten. | |||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Unterlagen werden über die Kurs-Webseite angeboten. | |||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Dieser Kurs kann nur für eine begrenzte Anzahl Studierende angeboten werden, in jedem Fall aber für alle, welche ihn obligatorisch besuchen müssen. Wir bitten um eine frühe elektronische Einschreibung. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||
701-1251-00L | Land-Climate Dynamics ![]() ![]() | 3 KP | 2G | S. I. Seneviratne, R. Padrón Flasher, P. Sieber | ||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | The purpose of this course is to provide fundamental background on the role of land surface processes (vegetation, soil moisture dynamics, land energy, water and carbon balances) in the climate system. The course consists of 2 contact hours per week, including lectures, group projects and computer exercises. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | The students can understand the role of land processes and associated feedbacks in the climate system. | |||||||||||||||||||||||||||||
Skript | Powerpoint slides will be made available | |||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Prerequisites: Introductory lectures in atmospheric and climate science Atmospheric physics -> http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheitPre.do?lerneinheitId=112225&semkez=2017S&lang=en and/or Climate systems -> http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheitPre.do?lerneinheitId=112972&semkez=2017S&lang=en |