Sara van de Geer: Katalogdaten im Herbstsemester 2019 |
Name | Frau Prof. em. Dr. Sara van de Geer |
Lehrgebiet | Mathematik |
Adresse | Seminar für Statistik (SfS) ETH Zürich, HG GO 14.2 Rämistrasse 101 8092 Zürich SWITZERLAND |
Telefon | +41 44 632 22 52 |
sara.vandegeer@stat.math.ethz.ch | |
URL | http://stat.ethz.ch/~vsara |
Departement | Mathematik |
Beziehung | Professorin emerita |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|
401-3621-00L | Fundamentals of Mathematical Statistics ![]() | 10 KP | 4V + 1U | S. van de Geer | |
Kurzbeschreibung | The course covers the basics of inferential statistics. | ||||
Lernziel | |||||
401-5620-00L | Research Seminar on Statistics ![]() | 0 KP | 2K | A. Bandeira, P. L. Bühlmann, L. Held, T. Hothorn, D. Kozbur, M. H. Maathuis, C. Uhler, S. van de Geer, M. Wolf | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | ||||
Lernziel | |||||
401-5640-00L | ZüKoSt: Seminar on Applied Statistics ![]() | 0 KP | 1K | M. Kalisch, A. Bandeira, P. L. Bühlmann, R. Furrer, L. Held, T. Hothorn, M. H. Maathuis, M. Mächler, L. Meier, M. Robinson, C. Strobl, C. Uhler, S. van de Geer | |
Kurzbeschreibung | Etwa 5 Vorträge zur angewandten Statistik. | ||||
Lernziel | Kennenlernen von statistischen Methoden in ihrer Anwendung in verschiedenen Anwendungsgebieten. | ||||
Inhalt | In etwa 5 Einzelvorträgen pro Semester werden Methoden der Statistik einzeln oder überblicksartig vorgestellt, oder es werden Probleme und Problemtypen aus einzelnen Anwendungsgebieten besprochen. | ||||
Voraussetzungen / Besonderes | Dies ist keine Vorlesung. Es wird keine Prüfung durchgeführt, und es werden keine Kreditpunkte vergeben. Nach besonderem Programm: http://stat.ethz.ch/events/zukost Lehrsprache ist Englisch oder Deutsch je nach ReferentIn. | ||||
401-5680-00L | Foundations of Data Science Seminar ![]() | 0 KP | P. L. Bühlmann, A. Bandeira, H. Bölcskei, J. M. Buhmann, T. Hofmann, A. Krause, A. Lapidoth, H.‑A. Loeliger, M. H. Maathuis, G. Rätsch, C. Uhler, S. van de Geer | ||
Kurzbeschreibung | Research colloquium | ||||
Lernziel |