Roland Anton Werner: Katalogdaten im Herbstsemester 2024 |
Name | Herr Dr. Roland Anton Werner |
Adresse | Institut für Agrarwissenschaften ETH Zürich, LFW C 48.1 Universitätstrasse 2 8092 Zürich SWITZERLAND |
Telefon | +41 44 632 67 54 |
roland.werner@usys.ethz.ch | |
Departement | Umweltsystemwissenschaften |
Beziehung | Dozent |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751-0206-00L | Agrarwissenschaftliches Labor- und Methodenpraktikum ![]() Die Lehrveranstaltung ist obligatorisch für Studierende im 5. Semester BSc Agrarwissenschaften. | 3 KP | 3P | G. Broggini, N. Buchmann, I. Feigenwinter, M. Hartmann, K.‑M. Kohonen, C. Lorrain, X. M. Mapel, M. Saenz de Juano Ribes, B. Studer, R. A. Werner | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Die Lehrveranstaltung ist zweiteilig aus einem Laborpraktikum und einem angewandten Methodentraining aufgebaut. Im Laborpraktikum werden an 6 Kurstagen die wichtigsten Techniken der Molekularbiologie gelehrt. Das folgende Methodentraining findet an 5 Kurstagen im Block in einer der beteiligten Forschungsgruppen statt, um die wichtigsten Methoden aus dem jeweiligen Fachgebiet praxisnah anzuwenden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | - Aneignung von guter Laborpraxis (Sicherheit, Effizienz, Qualität und Dokumentation) - Erlernen der wichtigsten Labor- und Feldmethoden in den Agrarwissenschaften sowie deren korrekte und sichere Anwendung - Vertieftes Verständnis von molekularen, physiologischen und biochemischen Prozessen in aktuellen agrarwissenschaftlichen Themenbereichen - Aneignung von Kompetenzen für zukünftige Bachelor-, Master-, und Doktorarbeiten - Kritische Beurteilung der angewandten Methoden für verantwortungsvolle Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Molekularbiologisches Laborpraktikum: DNA Extraktion, DNA Quantifizierung, PCR, Molekulare Marker, Gelelektrophorese, DNA Sequenzierung, Bioinformatik, qPCR Angewandtes Methodentraining: Inhalte definiert durch die jeweiligen Arbeitsgruppen Folgende angewandte Module werden angeboten: 1. Sustainable Agroecosystems; 2. Plant Nutrition; 3. Animal Physiology; 4. Grassland Sciences; 5. Molecular Plant Breeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript | Laborjournal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Wird einsprechend den Kursinhalten abgegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
751-5125-00L | Stable Isotope Ecology of Terrestrial Ecosystems ![]() ![]() | 2 KP | 2G | R. A. Werner, N. Buchmann, A. Gessler, M. Lehmann | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | This course provides an overview about the applicability of stable isotopes (carbon 13C, nitrogen 15N, oxygen 18O and hydrogen 2H) to process-oriented ecological research. Topics focus on stable isotopes as indicators for the origin of pools and fluxes, partitioning of composite fluxes as well as to trace and integrate processes. In addition, students carry out a small project during lab sessions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Students will be familiar with basic and advanced applications of stable isotopes in studies on plants, soils, water and trace gases, know the relevant approaches, concepts and recent results in stable isotope ecology, know how to combine classical and modern techniques to solve ecophysiological or ecological problems, learn to design, carry out and interpret a small IsoProject, practice to search and analyze literature as well as to give an oral presentation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | The analyses of stable isotopes often provide insights into ecophysiological and ecological processes that otherwise would not be available with classical methods only. Stable isotopes proved useful to determine origin of pools and fluxes in ecosystems, to partition composite fluxes and to integrate processes spatially and temporally. This course will provide an introduction to the applicability of stable isotopes to ecological research questions. Topics will focus on carbon (13C), nitrogen (15N), oxygen (18O) and hydrogen (2H) at natural isotope abundance and tracer levels. Lectures will be supplemented by intensive laboratory sessions, short presentations by students and computer exercises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript | Handouts will be available on the webpage of the course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Will be discussed in class. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | This course is based on fundamental knowledge about plant ecophysiology, soil science, and ecology in general. Course will be taught in English. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
|