Reto Knutti: Katalogdaten im Herbstsemester 2024 |
Name | Herr Prof. Dr. Reto Knutti |
Lehrgebiet | Klimaphysik |
Adresse | Institut für Atmosphäre und Klima ETH Zürich, CHN N 12.1 Universitätstrasse 16 8092 Zürich SWITZERLAND |
Telefon | +41 44 632 35 40 |
reto.knutti@env.ethz.ch | |
URL | http://www.iac.ethz.ch/people/knuttir |
Departement | Umweltsystemwissenschaften |
Beziehung | Ordentlicher Professor |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651-4095-01L | Colloquium Atmosphere and Climate 1 ![]() ![]() | 1 KP | 1K | H. Joos, S. I. Seneviratne, D. N. Bresch, D. Domeisen, E. Fischer, N. Gruber, C. Heald, R. Jnglin Wills, R. Knutti, U. Lohmann, C. Mohr, S. Schemm, H. Wernli, M. Wild | ||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | The colloquium is a series of scientific talks by prominent invited speakers assembling interested students and researchers from around Zürich. Students take part of the scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||
Lernziel | The students are exposed to different atmospheric science topics and learn how to take part in scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||
651-4095-02L | Colloquium Atmosphere and Climate 2 ![]() ![]() | 1 KP | 1K | H. Joos, S. I. Seneviratne, D. N. Bresch, D. Domeisen, E. Fischer, N. Gruber, C. Heald, R. Jnglin Wills, R. Knutti, U. Lohmann, C. Mohr, S. Schemm, H. Wernli, M. Wild | ||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | The colloquium is a series of scientific talks by prominent invited speakers assembling interested students and researchers from around Zürich. Students take part of the scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||
Lernziel | The students are exposed to different atmospheric science topics and learn how to take part in scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||
651-4095-03L | Colloquium Atmosphere and Climate 3 ![]() ![]() | 1 KP | 1K | H. Joos, S. I. Seneviratne, D. N. Bresch, D. Domeisen, E. Fischer, N. Gruber, C. Heald, R. Jnglin Wills, R. Knutti, U. Lohmann, C. Mohr, S. Schemm, H. Wernli, M. Wild | ||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | The colloquium is a series of scientific talks by prominent invited speakers assembling interested students and researchers from around Zürich. Students take part of the scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||
Lernziel | The students are exposed to different atmospheric science topics and learn how to take part in scientific discussions. | |||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||
701-0027-00L | Umweltsysteme I | 2 KP | 2V | N. Dubois, A. Hall, R. Knutti | ||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Die Vorlesung vermittelt eine wissenschaftliche Einführung in Umweltaspekte aus den Bereichen Erd-, Klima- und Gesundheitswissenschaften. | |||||||||||||||||||||||
Lernziel | Die Studierenden können wichtige Eigenschaften der drei Umweltsysteme erläutern, sie sind in der Lage kritische Entwicklungstrends und Nutzungskonflikte zu diskutieren und Lösungsansätze zu vergleichen. | |||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die Vorlesung erläutert anhand von aktuellen Beispielen die Rolle der betrachteten Umweltsysteme für Mensch und Natur. Dabei werden exemplarisch einige ausgewählte Umweltprobleme vorgestellt. Darunter fallen die Förderung von Rohstoffen und fossilen Energieträger, der Klimawandel und seine Auswirkungen auf Mensch und Natur, sowie sowie die Verbreitung und Kontrolle von Krankheitserregern in der menschlichen Bevölkerung und in Agrarsystemen. | |||||||||||||||||||||||
Skript | Slides werden durch Dozenten abgegeben und sind via moodle verfügbar. | |||||||||||||||||||||||
701-0071-AAL | Mathematics III: Systems Analysis Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | 4 KP | 9R | R. Knutti, H. Wernli | ||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | In der Systemanalyse geht es darum, durch ausgesuchte praxisnahe Beispiele die in der Mathematik bereit gestellte Theorie zu vertiefen und zu veranschaulichen. Konkret behandelt werden: Dynamische lineare Boxmodelle mit einer und mehreren Variablen; Nichtlineare Boxmodelle mit einer oder mehreren Variablen; zeitdiskrete Modelle, und kontinuierliche Modelle in Raum und Zeit. | |||||||||||||||||||||||
Lernziel | Erlernen und Anwendung von Konzepten (Modellen) und quantitativen Methoden zur Lösung von umweltrelevanten Problemen. Verstehen und Umsetzen des systemanalytischen Ansatzes, d.h. Erkennen des Kernes eines Problemes - Abstraktion - Quantitatives Erfassen - Vorhersage. | |||||||||||||||||||||||
Inhalt | Einführung in die Grundlagen von Modellen; eindimensionale lineare Boxmodelle; mehrdimensionale lineare Boxmodelle; nichtlineare Boxmodell; Modelle in Raum und Zeit | |||||||||||||||||||||||
Skript | Lermatierial: Buch (siehe Literatur). | |||||||||||||||||||||||
Literatur | Imboden, D. and S. Koch (2003) Systemanalyse - Einführung in die mathematische Modellierung natürlicher Systeme. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. | |||||||||||||||||||||||
701-0071-00L | Mathematik III: Systemanalyse | 4 KP | 2V + 1U | C. Brunner, R. Knutti, H. Wernli | ||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | In der Systemanalyse geht es darum, durch ausgesuchte praxisnahe Beispiele die in der Mathematik bereit gestellte Theorie zu vertiefen und zu veranschaulichen. Konkret behandelt werden: Dynamische lineare Boxmodelle mit einer und mehreren Variablen; Nichtlineare Boxmodelle mit einer oder mehreren Variablen; zeitdiskrete Modelle, und kontinuierliche Modelle in Raum und Zeit. | |||||||||||||||||||||||
Lernziel | Erlernen und Anwendung von Konzepten (Modellen) und quantitativen Methoden zur Lösung von umweltrelevanten Problemen. Verstehen und Umsetzen des systemanalytischen Ansatzes, d.h. Erkennen des Kernes eines Problemes - Abstraktion - Quantitatives Erfassen - Vorhersage. | |||||||||||||||||||||||
Inhalt | https://iac.ethz.ch/edu/courses/bachelor/vorbereitung/systemanalyse.html | |||||||||||||||||||||||
Skript | Folien werden über die Kurswebsite zur Verfügung gestellt. | |||||||||||||||||||||||
Literatur | Imboden, D. and S. Koch (2003) Systemanalyse - Einführung in die mathematische Modellierung natürlicher Systeme. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-55667-8 | |||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||
701-1211-01L | Master's Seminar: Atmosphere and Climate 1 ![]() ![]() | 3 KP | 2S | H. Joos, R. Knutti, A. Merrifield Könz, M. A. Wüest | ||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | In this seminar, the process of writing a scientific proposal will be introduced. The essential elements of a proposal, including the peer review process, will be outlined and class exercises will train scientific writing skills. Knowledge exchange between class participants is promoted through the preparation of a master thesis proposal and evaluation of each other's work. | |||||||||||||||||||||||
Lernziel | Training scientific writing skills. | |||||||||||||||||||||||
Inhalt | In this seminar, the process of writing a scientific proposal will be introduced. The essential elements of a proposal, including the peer review process, will be outlined and class exercises will train scientific writing skills. Knowledge exchange between class participants is promoted through the preparation of a master thesis proposal and evaluation of each other's work. | |||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Attendance is mandatory. | |||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||
701-1211-02L | Master's Seminar: Atmosphere and Climate 2 ![]() ![]() | 3 KP | 2S | H. Joos, R. Knutti, A. Merrifield Könz, M. A. Wüest | ||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | In this seminar, scientific project management is introduced and applied to the master projects. The course concludes with a presentation of all projects including an overview of the scientific content and a discussion of project management techniques related to the master thesis. | |||||||||||||||||||||||
Lernziel | Apply scientific project management techniques to your master project, practice the presentation of scientific results and how to chair other students presentations and lead the discussion. | |||||||||||||||||||||||
Inhalt | In this seminar, scientific project management is introduced and applied to the master projects. The course concludes with a presentation of all projects including an overview of the scientific content and a discussion of project management techniques related to the master thesis. | |||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Attendance is mandatory. | |||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
|