Daniel Werner Meyer-Massetti: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2022 |
Name | Herr PD Dr. Daniel Werner Meyer-Massetti |
Lehrgebiet | Stochastische Methoden in Ingenieuranwendungen |
Adresse | Institut für Fluiddynamik ETH Zürich, ML H 57 Sonneggstrasse 3 8092 Zürich SWITZERLAND |
Telefon | +41 44 633 92 73 |
meyerda@ethz.ch | |
Departement | Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
Beziehung | Privatdozent |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-0208-00L | Computational Methods for Flow, Heat and Mass Transfer Problems | 4 KP | 4G | D. W. Meyer-Massetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Es werden numerische Methoden zur Lösung von Problemen der Fluiddynamik, Energie- & Verfahrenstechnik dargestellt und anhand von analytischen & numerischen Beispielen illustriert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Kenntnisse und praktische Erfahrung mit der Anwendung von Diskretisierungs- und Lösungsverfahren für Problem der Fluiddynamik und der Energie- und Verfahrenstechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | - Einleitung mit Anwendungen, Schritte zur numerischen Lösung - Klassifizierung partieller Differentialgleichungen, Beispiele aus Anwendungen - Finite Differenzen - Finite Volumen - Methoden der gewichteten Residuen, Spektralmethoden, finite Elemente - Stabilitätsanalyse, Konsistenz, Konvergenz - Numerische Lösungsverfahren, lineare Löser Der Stoff wird mit Beispielen aus der Praxis illustriert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript | Folien zur Ergänzung während der Vorlesung werden ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Referenzen werden in der Vorlesung angegeben. Notizen in guter Übereinstimmung mit der Vorlesung stehen zur Verfügung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Grundlagen in Fluiddynamik, Thermodynamik und Programmieren (Vorlesung: "Models, Algorithms and Data: Introduction to Computing") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
|