Eva-Marie Meemken: Catalogue data in Autumn Semester 2024 |
| Name | Prof. Dr. Eva-Marie Meemken |
| Field | Food Systems Economics and Policy |
| Address | Ökonomie u Politik v Ernährungssys ETH Zürich, SOL E 9.1 Sonneggstrasse 33 8092 Zürich SWITZERLAND |
| Telephone | +41 44 632 27 45 |
| evamarie.meemken@usys.ethz.ch | |
| Department | Environmental Systems Science |
| Relationship | Assistant Professor (Tenure Track) |
| Number | Title | ECTS | Hours | Lecturers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751-0013-00L | World Food System | 4 credits | 4V | B. Studer, R. Finger, I. Herter-Aeberli, M. Loessner, E.‑M. Meemken, F. Michel, M. Niu, M. Peydayesh, J. Six | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Die Grundlagen des Welternährungssystem werden anhand von Fallbeispielen aus der Forschung entlang der Wertschöpfungskette vermittelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning objective | Mit Besuch dieser Lehrveranstaltung soll Verständnis geschaffen werden, was ein Welternährungssystem ist, wo aktuell die grossen Herausforderungen liegen, was Elemente und Einflussfaktoren auf die Ernährungssicherheit sind, welche Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen und Einflussfaktoren bestehen, und welche potentiellen Lösungsstrategien sich für spezifische Herausforderungen ableiten lassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | An Fallbeispielen aus der aktuellen Forschung in Agrar- und Lebensmittelwissenschaften (Landwirtschaftliche Produktion, Agrarmärkte und Handel, Lebensmittelsicherheit, Ernährung und Gesundheit, Agri-Food Waste Valorization, Nachhaltiges Konsumverhalten) wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung des Rohstoffs bis hin zum verarbeiteten Lebensmittel und dessen verbraucherrelevanten Eigenschaftsfunktionen aufgezeigt. Dabei werden jeweils relevante Aspekte für Industrie-, Schwellen und Entwicklungsländer über ingenieur-, natur- und sozialwissenschaftliche Ansätze vermittelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture notes | Skripte und zusätzliches Lernmaterial werden auf Moodle verfügbar gemacht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literature | Information zu Büchern und anderer Literatur wird während der Lehrveranstaltung bekanntgegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerequisites / Notice | Die Lehrveranstaltung soll Studierenden der Agrar-, Lebensmittel- und Umweltwissenschaften die Schnittstellen dieser Bereiche im Kontext zu wichtigen globalen Fragestellungen nahebringen. Ferner sollen den Studierenden im ersten Studienjahr der Agrar- und Lebensmittelwissenschaften Aus- und Einblicke gegeben werden, welche im weiteren Verlauf des Studiums motivierend wirken. Das Fach ist Teil der Basisprüfung nach dem ersten Studienjahr. Die schriftliche on-line Prüfung erlaubt das Mitbringen von Unterlagen ("Open Book"), andere Hilfsmittel sind nicht gestattet. Die Vorlesungssprache ist hauptsächlich deutsch, einzelne Lektionen auf Englisch sind möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competencies |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

