751-0801-00 U Biologie I: Uebungen (in G)

Daten der Veranstaltung im Herbstsemester 2016

TagZeitPeriodizitätDatumOrt
Mo13:15 - 15:00Wöchentlich26.09.; 03.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.; 07.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.; 05.12.; 12.12.; 19.12.LFW  B  3
Mo15:15 - 17:00Wöchentlich26.09.; 03.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.; 07.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.; 05.12.; 12.12.; 19.12.LFW  B  3
Di08:15 - 10:00Wöchentlich27.09.; 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 01.11.; 08.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.; 06.12.; 13.12.; 20.12.LFW  B  3
Di10:15 - 12:00Wöchentlich27.09.; 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 01.11.; 08.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.; 06.12.; 13.12.; 20.12.LFW  B  3
Di13:15 - 15:00Wöchentlich27.09.; 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 01.11.; 08.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.; 06.12.; 13.12.; 20.12.LFW  B  3
Mi13:15 - 15:00Wöchentlich28.09.; 05.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.; 02.11.; 09.11.; 16.11.; 23.11.; 30.11.; 07.12.; 14.12.; 21.12.LFW  B  3
Mi15:15 - 17:00Wöchentlich28.09.; 05.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.; 02.11.; 09.11.; 16.11.; 23.11.; 30.11.; 07.12.; 14.12.; 21.12.LFW  B  3
Do15:15 - 17:00Wöchentlich29.09.; 06.10.; 13.10.; 20.10.; 27.10.; 03.11.; 10.11.; 17.11.; 24.11.; 01.12.; 08.12.; 15.12.; 22.12.LFW  B  2
LFW  B  3
Do17:15 - 19:00Wöchentlich29.09.; 06.10.; 13.10.; 20.10.; 27.10.; 03.11.; 10.11.; 17.11.; 24.11.; 01.12.; 08.12.; 15.12.; 22.12.LFW  B  3