151-0245-00L
Energy Systems Analysis: an Introduction and Overview with Applications
| Semester | Herbstsemester 2023 |
| Dozierende | R. McKenna |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
| Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) |
Leistungskontrolle als Semesterkurs |
| ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
| Prüfende | R. McKenna |
| Form | Sessionsprüfung |
| Prüfungssprache | Englisch |
| Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
| Prüfungsmodus | schriftlich 120 Minuten |
| Hilfsmittel schriftlich | Keine |
| Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |