401-4944-DRL Mathematics of Data Science
Semester | Herbstsemester 2022 |
Dozierende | A. Bandeira |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Kommentar | Only for ZGSM (ETH D-MATH and UZH I-MATH) doctoral students. The latter need to register at myStudies and then send an email to info@zgsm.ch with their name, course number and student ID. Please see https://zgsm.math.uzh.ch/index.php?id=forum0 |
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-4944-20 G | Mathematics of Data Science | 4 Std. |
| A. Bandeira |