402-0033-10L Physics I
Semester | Autumn Semester 2018 |
Lecturers | W. Wegscheider |
Periodicity | yearly recurring course |
Language of instruction | German |
Courses
Number | Title | Hours | Lecturers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-0033-10 V | Physik I Die Vorlesung beginnt am Mittwoch der ersten Semesterwoche. | 4 hrs |
| W. Wegscheider | ||||||
402-0033-10 U | Physik I Die Übungen beginnen in der zweiten Semesterwoche. Zusätzlich wird das Study Center angeboten: Montag 16-18 ab der 3. Semesterwoche im HG E 22, wo die Möglichkeit des betreuten Lernens angeboten wird. Im Study Center können Studierende Vorlesungsstoff vor- oder nachbereiten und Übungen lösen. | 2 hrs | W. Wegscheider |
Catalogue data
Abstract | This is a two-semester course introducing students into the foundations of Modern Physics. Topics include electricity and magnetism, light, waves, quantum physics, solid state physics, and semiconductors. Selected topics with important applications in industry will also be considered. |
Learning objective | The lecture is intended to promote critical, scientific thinking. Key concepts of Physics will be acquired, with a focus on technically relevant applications. At the end of the two semesters, students will have a good overview over the topics of classical and modern Physics. |
Content | Electric and magnetic fields, current, magnetism, Maxwell's equations, concept of light, classical optics, waves. |
Lecture notes | Notes from lectures will be available (in German). |
Literature | Friedhelm Kuypers Physik fuer Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2: Elektrizitaet, Optik, Wellen, 2012, 436 Seiten, ca. 25 Euro. Paul A. Tipler, Gene Mosca, Michael Basler und Renate Dohmen Physik für Wissenschaftler und Ingenieure Spektrum Akademischer Verlag, 2009, 1636 Seiten, ca. 80 Euro. |
Performance assessment
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
Performance assessment as a two-semester course together with 402-0034-10L Physics II (next semester) | |
For programme regulations (Examination block) | Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering 2010; Version 24.02.2022 (Examination Block 2) |
ECTS credits | 10 credits |
Performance assessment as a semester course (other programmes) | |
ECTS credits | 6 credits |
Examiners | W. Wegscheider |
Type | session examination |
Language of examination | German |
Repetition | The performance assessment is offered every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Admission requirement | Wird für Maschineningenieurwissenschaften Bachelor zusammen mit Physik II als Jahreskurs geprüft (schriftlich 240 Minuten). |
Mode of examination | written 120 minutes |
Additional information on mode of examination | Betrifft die Leistungskontrolle als Jahreskurs (zusammen mit 402-0034-10L Physik II): Gegen Ende des Semesters findet für alle eingeschriebenen Studierenden eine Zwischenprüfung statt, die den bis dahin behandelten Inhalt der Vorlesung abdeckt. Die hier erzielte Note wird in die Berechnung der Schlussnote mit einem Gewicht von 20% mit einbezogen, falls die Endnote dadurch verbessert wird. Bei begründeter Absenz wird ein zweiter Prüfungstermin angeboten. Bei Repetenten, welche die Lerneinheit nicht in diesem Herbstsemester belegt haben, wird auf die Zwischenprüfung verzichtet. |
Written aids | Formelsammlung von 5 Blättern A4 (10 Seiten), selbst verfasst (hand- geschrieben oder per Computer). Taschenrechner (ohne Kommunikations- funktion und Massenspeicher). Wörterbuch für Fremdsprachige. |
If the course unit is part of an examination block, the credits are allocated for the successful completion of the whole block. This information can be updated until the beginning of the semester; information on the examination timetable is binding. |
Learning materials
Moodle course | Moodle-Kurs / Moodle course |
Only public learning materials are listed. |
Groups
No information on groups available. |
Restrictions
There are no additional restrictions for the registration. |
Offered in
Programme | Section | Type | |
---|---|---|---|
Mechanical Engineering Bachelor | Examination Block 2 | O |