401-0272-00L Mathematical Foundations I: Analysis B
Semester | Spring Semester 2019 |
Lecturers | L. Kobel-Keller |
Periodicity | yearly recurring course |
Language of instruction | German |
Courses
Number | Title | Hours | Lecturers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-0272-00 V | Grundlagen der Mathematik I (Analysis B) ZWISCHENPRÜFUNG am 22. Februar 2019 Zeit: 45 Minuten innerhalb des Zeitfensters 08:45-10:30 Ort: HPV G 4 bzw. HPH G 3 gemäss Einteilung | 2 hrs |
| L. Kobel-Keller | |||
401-0272-00 U | Grundlagen der Mathematik I (Analysis B) Mo 15-16 oder Mo 16-17 (und umgekehrt für die Übungen 401-0622-00 U) gemäss Gruppeneinteilung (für Studiengang Interdisziplinäre Naturwissenschaften. Do 10-11 oder Do 11-12 oder Do 12-13 (entsprechend gekoppelt mit den Übungen 401-0622-00 U) gemäss Gruppeneinteilung für Studiengänge Chemie bzw. Chemieingenieurwissenschaften. Die genauen Zeiten im HIT F 11.1 sind dabei ausnahmsweise 10:00-10:45 bzw. 11:00-11:45. | 1 hrs | L. Kobel-Keller |
Catalogue data
Abstract | Basics about multidimensional analysis. Ordinary differential equations as mathematical models to describe processes (continuation from Analysis A). Numerical, analytical and geometrical aspects of differential equations. |
Learning objective | Introduction to calculus in several dimensions. Building simple models and analysing them mathematically. Knowledge of the basic concepts. |
Content | Basics about multidimensional analysis. Differential equations as mathematical models to describe processes. Numerical, analytical and geometrical aspects of differential equations. |
Literature | - G. B. Thomas, M. D. Weir, J. Hass: Analysis 2, Lehr- und Übungsbuch, Pearson-Verlag - D. W. Jordan, P. Smith: Mathematische Methoden für die Praxis, Spektrum Akademischer Verlag - M. Akveld/R. Sperb: Analysis I, Analysis II (vdf) - L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Bde 1,2,3. (Vieweg) Further reading suggestions will be indicated during the lecture. |
Performance assessment
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
![]() | |
For programme regulations (Examination block) | Bachelor's Degree Programme in Chemical Engineering 2006; Version 27.03.2018 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Chemical Engineering 2018; Version 26.09.2022 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Chemistry 2005; Version 27.03.2018 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Chemistry 2018; Version 26.09.2022 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Interdisciplinary Sciences 2010; Version 27.03.2018 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Interdisciplinary Sciences 2018; Version 12.07.2022 (Examination Block) |
ECTS credits | 8 credits |
Examiners | L. Kobel-Keller |
Type | session examination |
Language of examination | German |
Repetition | The performance assessment is offered every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Mode of examination | written 120 minutes |
Additional information on mode of examination | Im Rahmen der Leistungskontrolle zur Basisprüfung wird auch eine freiwillige Zwischenprüfung in der ersten Semesterwoche des FS 2019 angeboten. Falls die Note dieser Zwischenprüfung besser ist als die Note der Prüfung des Jahreskurses in der Sommerprüfungssession 2019 (bzw. Winterprüfungssession 2020), wird die Note der Zwischenprüfung zu 20% an die Endnote angerechnet. Erlaubte Hilfsmittel wurden in der Vorlesung im HS 2018 bekannt gegeben. |
Written aids | 20 handgeschriebene A4-Seiten (10 Blätter) Zusammenfassung, eine Formelsammlung, ein Wörterbuch; KEIN Taschenrechner, KEIN Handy. |
![]() | |
ECTS credits | 3 credits |
Examiners | L. Kobel-Keller |
Type | graded semester performance |
Language of examination | German |
Repetition | Repetition only possible after re-enrolling for the course unit. |
Admission requirement | Diese Lerneinheit wird in der Regel zusammen mit Grundlagen der Mathematik I (Analysis A) als Jahreskurs geprüft. In Ausnahmefällen ist nach vorheriger Absprache mit dem/der Dozenten/in eine Leistungskontrolle des Semesterkurses möglich. Studierende in einem Studiengang, wo die Leistungskontrolle nicht als Jahreskurs vorgeschrieben ist, dürfen sich für die Leistungskontrolle als Jahreskurs anmelden, und zwar direkt bei der Prüfungsplanstelle (über myStudies ist die Anmeldung nicht möglich). |
If the course unit is part of an examination block, the credits are allocated for the successful completion of the whole block. This information can be updated until the beginning of the semester; information on the examination timetable is binding. |
Learning materials
No public learning materials available. | |
Only public learning materials are listed. |
Groups
No information on groups available. |
Restrictions
There are no additional restrictions for the registration. |