103-0233-01L GIS I (for Environmental Engineers)
Semester | Autumn Semester 2019 |
Lecturers | P. Kiefer |
Periodicity | yearly recurring course |
Language of instruction | German |
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
Performance assessment as a semester course | |
In examination block for | Bachelor's Degree Programme in Environmental Engineering 2010; Version 07.03.2018 (Examination Block 1) Bachelor's Degree Programme in Geomatic Engineering and Planning 2010; Version 27.02.2018 (Examination Block 2) Bachelor's Programme in Environmental Engineering 2010; Version 29.10.2013 (Examination Block 1) |
ECTS credits | 3 credits |
Examiners | P. Kiefer |
Type | session examination |
Language of examination | German |
Repetition | The performance assessment is offered every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Mode of examination | written 120 minutes |
Additional information on mode of examination | Die Endnote wird bestimmt durch (i) eine schriftliche Sessionsprüfung und (ii) ein obligatorisches Leistungselement, d.h., die Bewertung des Projektberichtes und der Projektpräsentation. Spezifisch setzt sich die Endnote aus 70% der schriftlichen Prüfung und 30% der Projektbewertungen zusammen. Das obligatorische Leistungselement muss nicht für sich allein bestanden werden. |
Written aids | Keine |
If the course unit is part of an examination block, the credits are allocated for the successful completion of the whole block. This information can be updated until the beginning of the semester; information on the examination timetable is binding. |