252-0856-AAL Computer Science
Semester | Autumn Semester 2021 |
Lecturers | F. Friedrich Wicker, R. Sasse |
Periodicity | every semester recurring course |
Language of instruction | English |
Comment | Enrolment ONLY for MSc students with a decree declaring this course unit as an additional admission requirement. Any other students (e.g. incoming exchange students, doctoral students) CANNOT enrol for this course unit. |
Courses
Number | Title | Hours | Lecturers | |
---|---|---|---|---|
252-0856-AA R | Computer Science Self-study course. No presence required. | 120s hrs | F. Friedrich Wicker, R. Sasse |
Catalogue data
Abstract | Die Vorlesung bietet eine Einführung in das Programmieren mit einem Fokus auf systematischem algorithmischem Problemlösen. Lehrsprache ist C++. Es wird keine Programmiererfahrung vorausgesetzt. |
Learning objective | Primäres Lernziel der Vorlesung ist die Befähigung zum Programmieren mit C++. Studenten beherrschen nach erfolgreichem Abschluss der Vorlesung die Mechanismen zum Erstellen eines Programms, sie kennen die fundamentalen Kontrollstrukturen, Datenstrukturen und verstehen, wie man ein algorithmisches Problem in ein Programm abbildet. Sie haben eine Vorstellung davon, was "hinter den Kulissen" passiert, wenn ein Programm übersetzt und ausgeführt wird. Sekundäre Lernziele der Vorlesung sind das Computer-basierte, algorithmische Denken, Verständnis der Möglichkeiten und der Grenzen der Programmierung und die Vermittlung der Denkart eines Computerwissenschaftlers. |
Content | Wir behandeln fundamentale Datentypen, Ausdrücke und Anweisungen, (Grenzen der) Computerarithmetik, Kontrollanweisungen, Funktionen, Felder, zusammengesetze Strukturen und Zeiger. Im Teil zur Objektorientierung werden Klassen, Vererbung und Polymorhpie behandelt, es werden exemplarisch einfache dynamische Datentypen eingeführt. Die Konzepte der Vorlesung werden jeweils durch Algorithmen und Anwendungen motiviert und illustriert. |
Lecture notes | Ein Skript in englischer Sprache wird semesterbegleitend herausgegeben. Das Skript und die Folien werden auf der Vorlesungshomepage zum Herunterladen bereitgestellt. |
Literature | Bjarne Stroustrup: Einführung in die Programmierung mit C++, Pearson Studium, 2010 Stephen Prata: C++ Primer Plus, Sixth Edition, Addison Wesley, 2012 Andrew Koenig and Barbara E. Moo: Accelerated C++, Addison-Wesley, 2000. |
Performance assessment
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
Performance assessment as a semester course | |
ECTS credits | 4 credits |
Examiners | F. Friedrich Wicker, R. Sasse |
Type | session examination |
Language of examination | English |
Repetition | The performance assessment is offered every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Mode of examination | written 120 minutes |
Additional information on mode of examination | During the semesters when the physical course 252-0856-00L is offered, bonus grade points can be achieved also for this course under the same conditions as specified for the physical course. The exam will most likely be performed at the computer. |
Written aids | Sie dürfen maximal 4 A4-Blätter mit in die Prüfung nehmen. Inhaltliche und formale Anforderungen (Text, Bilder, ein-/doppelseitig, Ränder, Schriftgrösse, etc.) bestehen nicht. Elektronische Geräte bzw. digitale Unterlagen sind nicht erlaubt. / You may take up to 4 A4 sheets into the exam. There are no constraints regarding content and layout (text, images, single/double page, margins, font size, etc.). Electronic devices and digital documents are not allowed. |
Digital exam | The exam takes place on devices provided by ETH Zurich. |
This information can be updated until the beginning of the semester; information on the examination timetable is binding. |
Learning materials
Main link | Course Website |
Only public learning materials are listed. |
Groups
No information on groups available. |
Restrictions
There are no additional restrictions for the registration. |