401-3940-71L Student Seminar in Mathematics and Data: Stochastic Optimization
| Semester | Herbstsemester 2021 |
| Dozierende | A. Sousa Bandeira, G. Chinot, N. Zhivotovskii |
| Periodizität | jedes Semester wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
| Kommentar | Number of participants limited to 12. |
| Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
| ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
| Prüfende | A. Sousa Bandeira, G. Chinot, N. Zhivotovskii |
| Form | unbenotete Semesterleistung |
| Prüfungssprache | Englisch |
| Repetition | Repetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich. |


Leistungskontrolle als Semesterkurs