401-3052-DRL Graph Theory
| Semester | Frühjahrssemester 2023 |
| Dozierende | B. Sudakov |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
| Kommentar | Only for ETH D-MATH doctoral students and for doctoral students from the Institute of Mathematics at UZH. The latter need to send an email to Jessica Bolsinger (info@zgsm.ch) with the course number. The email should have the subject „Graduate course registration (ETH)“. |
Lehrveranstaltungen
| Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-3052-10 V | Graph Theory | 4 Std. |
| B. Sudakov | |||||||||
| 401-3052-10 U | Graph Theory | 1 Std. |
| B. Sudakov |
Katalogdaten
| Kurzbeschreibung | Basics, trees, Caley's formula, matrix tree theorem, connectivity, theorems of Mader and Menger, Eulerian graphs, Hamilton cycles, theorems of Dirac, Ore, Erdös-Chvatal, matchings, theorems of Hall, König, Tutte, planar graphs, Euler's formula, Kuratowski's theorem, graph colorings, Brooks' theorem, 5-colorings of planar graphs, list colorings, Vizing's theorem, Ramsey theory, Turán's theorem |
| Lernziel | The students will get an overview over the most fundamental questions concerning graph theory. We expect them to understand the proof techniques and to use them autonomously on related problems. |
| Skript | Lecture will be only at the blackboard. |
| Literatur | West, D.: "Introduction to Graph Theory" Diestel, R.: "Graph Theory" Further literature links will be provided in the lecture. |
| Voraussetzungen / Besonderes | Students are expected to have a mathematical background and should be able to write rigorous proofs. |
Leistungskontrolle
| Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
| ECTS Kreditpunkte | 2 KP |
| Prüfende | B. Sudakov |
| Form | unbenotete Semesterleistung |
| Prüfungssprache | Englisch |
| Repetition | Repetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich. |
Lernmaterialien
| Hauptlink | Moodle of the course |
| Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. | |
Gruppen
| 401-3052-10 U | Graph Theory | ||||||
| Gruppen | G-01 |
| |||||
| G-02 |
| ||||||
| G-04 |
| ||||||
Einschränkungen
| Vorrang | Die Belegung der Lerneinheit ist nur durch die primäre Zielgruppe möglich |
| Primäre Zielgruppe | Doktorat Mathematik (439002)
Doktorat Rechnergestützte Wissenschaften (439102) |
Angeboten in
| Studiengang | Bereich | Typ | |
|---|---|---|---|
| Doktorat Mathematik | Graduate School | W |


Leistungskontrolle als Semesterkurs