Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2017
Agrarwissenschaften Bachelor | ||||||
Bachelor-Studium (Studienreglement 2016) | ||||||
2. Semester | ||||||
Basisprüfung | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
401-0252-00L | Mathematik II: Analysis II | O | 7 KP | 5V + 2U | A. Cannas da Silva | |
Bauingenieurwissenschaften Bachelor | ||||||
Bachelor-Studium (Studienreglement 2014) | ||||||
Obligatorische Fächer des Basisjahres | ||||||
Basisprüfung Anstelle der deutschsprachigen Lehrveranstaltung 851-0720-01 Öffentliches Baurecht kann wahlweise auch die französischsprachige Lehrveranstaltung 851-0712-00 Introduction au Droit public belegt werden. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0242-00L | Analysis II | O | 7 KP | 5V + 2U | M. Akka Ginosar | |
Computational Biology and Bioinformatics Master More informations at: https://www.bsse.ethz.ch/studies/master/the-programme.html | ||||||
Auflagen-Lerneinheiten Das untenstehende Lehrangebot gilt nur für MSc Studierende mit Zulassungsauflagen. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
406-0242-AAL | Analysis II Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 7 KP | 15R | M. Akka Ginosar | |
Doktorat Departement Mathematik Mehr Informationen unter: https://www.ethz.ch/de/doktorat.html Die Liste der Lehrveranstaltungen (samt der zugehörigen Anzahl Kreditpunkte) für Doktoratsstudentinnen und Doktoratsstudenten wird jedes Semester im Newsletter der ZGSM veröffentlicht. www.zgsm.ch/index.php?id=260&type=2 ACHTUNG: Kreditpunkte fürs Doktoratsstudium sind nicht mit ECTS-Kreditpunkten zu verwechseln! | ||||||
Graduate School / Graduiertenkolleg Offizielle Website der Zurich Graduate School in Mathematics: www.zurich-graduate-school-math.ch | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3462-00L | Functional Analysis II | W | 10 KP | 4V + 1U | M. Struwe | |
Elektrotechnik und Informationstechnologie Bachelor | ||||||
Bachelor-Studium (Studienreglement 2016) | ||||||
2. Semester | ||||||
Fächer der Basisprüfung | ||||||
Basisprüfungsblock B | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0232-10L | Analysis II | O | 8 KP | 4V + 2U | D. A. Salamon | |
Erdwissenschaften Bachelor | ||||||
Bachelor-Studium (Studienreglement 2016) | ||||||
Grundlagenfächer I | ||||||
Fächer der Basisprüfung | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0252-00L | Mathematik II: Analysis II | O | 7 KP | 5V + 2U | A. Cannas da Silva | |
Erdwissenschaften Master | ||||||
Auflagen-Lerneinheiten Das untenstehende Lehrangebot gilt nur für MSc Studierende mit Zulassungsauflagen. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
406-0243-AAL | Analysis I and II Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 14 KP | 30R | M. Akka Ginosar | |
Geomatik und Planung Bachelor | ||||||
2. Semester | ||||||
Basisprüfung | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0242-00L | Analysis II | O | 7 KP | 5V + 2U | M. Akka Ginosar | |
Geomatik Master | ||||||
Auflagen-Lerneinheiten Das untenstehende Lehrangebot gilt nur für MSc Studierende mit Zulassungsauflagen. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
406-0242-AAL | Analysis II Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 7 KP | 15R | M. Akka Ginosar | |
406-0243-AAL | Analysis I and II Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 14 KP | 30R | M. Akka Ginosar | |
Hochenergie-Physik MSc (Joint Master mit EP Paris) | ||||||
Physikalische und mathematische Wahlfächer | ||||||
Wahlfächer in Mathematik | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3462-00L | Functional Analysis II | W | 10 KP | 4V + 1U | M. Struwe | |
Interdisziplinäre Naturwissenschaften Bachelor | ||||||
Physikalisch-Chemischen Fachrichtung | ||||||
2. Semester (Physikalisch-Chemische Richtung | ||||||
Obligatorische Fächer Basisprüfung | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-1262-07L | Analysis II | O | 10 KP | 6V + 3U | M. Einsiedler | |
Biochemisch-Physikalischen Fachrichtung | ||||||
2. Semester (Biochemisch-Physikalische Richtung) | ||||||
Obligatorische Fächer Basisprüfung | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0232-10L | Analysis II | W | 8 KP | 4V + 2U | D. A. Salamon | |
401-1262-07L | Analysis II | W | 10 KP | 6V + 3U | M. Einsiedler | |
Lebensmittelwissenschaften Bachelor | ||||||
Bachelor-Studium (Studienreglement 2016) | ||||||
2. Semester | ||||||
Basisprüfung | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0252-00L | Mathematik II: Analysis II | O | 7 KP | 5V + 2U | A. Cannas da Silva | |
Maschineningenieurwissenschaften Bachelor | ||||||
2. Semester | ||||||
Obligatorische Fächer: Basisprüfung | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0262-G0L | Analysis II | O | 8 KP | 5V + 3U | A. Steiger | |
Materialwissenschaft Bachelor | ||||||
2. Semester | ||||||
Grundlagenfächer Teil 1 | ||||||
Basisprüfung | ||||||
Prüfungsblock A | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0262-GUL | Analysis II | O | 8 KP | 5V + 4U | A. Steiger | |
Mathematik Bachelor | ||||||
Bachelor-Studium (Studienreglement 2016) | ||||||
Obligatorische Fächer des Basisjahres | ||||||
Basisprüfungsblock 2 | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-1262-07L | Analysis II | O | 10 KP | 6V + 3U | M. Einsiedler | |
Bachelor-Studium (Studienreglement 2010) | ||||||
Obligatorische Fächer | ||||||
Prüfungsblock II | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-2654-00L | Numerical Analysis II | O | 6 KP | 3V + 2U | H. Ammari | |
Kernfächer | ||||||
Kernfächer aus Bereichen der reinen Mathematik | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3462-00L | Functional Analysis II | W | 10 KP | 4V + 1U | M. Struwe |
- Seite 1 von 2 Alle