Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2023
Rechnergestützte Wissenschaften Bachelor | ||||||
Obligatorische Fächer des Basisjahres | ||||||
Basisprüfungsblock 1 | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
401-0151-00L | Lineare Algebra | O | 5 KP | 3V + 2U | M. Auer, V. C. Gradinaru | |
252-0025-01L | Diskrete Mathematik | O | 7 KP | 4V + 2U | U. Maurer | |
252-0856-00L | Informatik | O | 6 KP | 2V + 2U + 2P | F. Friedrich Wicker, R. Sasse | |
Basisprüfungsblock 2 | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0231-10L | Analysis 1 Studierende im BSc EEIT können alternativ auch 401-1261-07L Analysis I: eine Variable (für BSc Mathematik, BSc Physik und BSc IN (phys.-chem. Fachrichtung)) belegen und den zugehörigen Jahreskurs prüfen lassen. Studierende im BSc EEIT, welche 401-1261-07L/401-1262-07L Analysis I: eine Variable/Analysis II: mehrere Variablen anstelle von 401-0231-10L/401-0232-10L Analysis 1/Analysis 2 belegen möchten, wenden sich vor der Belegung an ihren Studiengang. | O | 8 KP | 4V + 3U | T. Rivière | |
402-0043-00L | Physik I | O | 4 KP | 3V + 1U | T. Esslinger | |
Grundlagenfächer | ||||||
Block G1 | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0353-00L | Analysis 3 | O | 4 KP | 2V + 2U | M. Iacobelli | |
401-0647-00L | Introduction to Mathematical Optimization | O | 5 KP | 2V + 1U | D. Adjiashvili | |
401-2673-00L | Numerical Methods for CSE | O | 9 KP | 2V + 2U + 4P | V. C. Gradinaru | |
Block G2 | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-2813-00L | Programming Techniques for Scientific Simulations I Studierende im Master-Studiengang Rechnergestützte Wissenschaften dürfen die Lerneinheit nur als Auflage belegen. | O | 5 KP | 4G | R. Käppeli | |
252-0061-00L | Systems Programming and Computer Architecture | O | 7 KP | 4V + 2U | T. Roscoe, A. Klimovic | |
Block G3 Die Lehrveranstaltungen von Block G3 finden im Frühjahrssemester statt. | ||||||
Block G4 Die Lehrveranstaltungen von Block G4 finden im Frühjahrssemester statt. | ||||||
Kernfächer | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
252-0232-00L | Software Engineering | W | 6 KP | 2V + 2U | F. Friedrich Wicker, M. Schwerhoff, H. Lehner | |
263-2800-00L | Design of Parallel and High-Performance Computing | W | 9 KP | 2V + 2U + 4A | T. Hoefler | |
Vertiefungsgebiete | ||||||
Astrophysik | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-7851-00L | Theoretical Astrophysics (University of Zurich) Der Kurs muss direkt an der UZH als incoming student belegt werden. UZH Modulkürzel: AST512 Beachten Sie die Einschreibungstermine an der UZH: https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/application/deadlines.html | W | 10 KP | 4V + 2U | Uni-Dozierende | |
401-7855-00L | Computational Astrophysics (University of Zurich) Der Kurs muss direkt an der UZH als incoming student belegt werden. UZH Modulkürzel: AST245 Beachten Sie die Einschreibungstermine an der UZH: https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/application/deadlines.html | W | 6 KP | 2V | L. M. Mayer | |
Atmosphärenphysik | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
701-0023-00L | Atmosphäre | W | 3 KP | 2V | E. Fischer, T. Peter | |
Chemie | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0004-01L | Classical Simulation of (Bio)Molecular Systems | W | 6 KP | 4G | P. H. Hünenberger, J. Dolenc, S. Riniker | |
Fluiddynamik | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
151-0103-00L | Fluiddynamik II | W | 3 KP | 2V + 1U | P. Jenny | |
151-0709-00L | Stochastic Methods for Engineers and Natural Scientists | W | 4 KP | 4G | D. W. Meyer-Massetti | |
151-0125-00L | Hydrodynamics and Cavitation Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 3G | O. Supponen | |
Systems and Control | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
227-0103-00L | Control Systems | W | 6 KP | 2V + 2U | F. Dörfler |
- Seite 1 von 4 Alle