Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2024
Mathematik Master ![]() | ||||||
![]() Für das Master-Diplom in Angewandter Mathematik ist die folgende Zusatzbedingung (nicht in myStudies ersichtlich) zu beachten: Mindestens 14 KP der erforderlichen 26 KP aus Kern- und Wahlfächern müssen aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten stammen. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
401-3001-61L | Algebraic Topology I ![]() | W | 7 KP | 4G | P. Biran | |
401-3132-00L | Commutative Algebra | W | 9 KP | 4V + 1U | C. Urech | |
401-3111-72L | Number Theory I ![]() | W | 7 KP | 4G | E. Kowalski | |
401-3226-00L | Symmetric Spaces ![]() | W | 7 KP | 4G | A. Iozzi | |
![]() ![]() vollständiger Titel: Kernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3651-00L | Numerical Methods for Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations ![]() | W | 9 KP | 4V + 1U | J. Nick | |
401-3621-00L | Fundamentals of Mathematical Statistics ![]() | W | 9 KP | 4V + 1U | J. Ziegel | |
401-3622-00L | Statistical Modelling | W | 7 KP | 4G | M. Kalisch | |
401-4889-00L | Mathematical Finance ![]() | W | 10 KP | 4V + 2U | B. Acciaio | |
401-3901-00L | Linear & Combinatorial Optimization ![]() | W | 10 KP | 4V + 2U | R. Zenklusen | |
401-4944-20L | Mathematics of Data Science | W | 8 KP | 3V + 2U | A. Sousa Bandeira | |
![]() ![]() Nebst weiteren Einschränkungen gilt: Die Anrechnung von 401-3531-00L Differentialgeometrie I / Differential Geometry I im Master-Studiengang ist nur dann zulässig, wenn 401-3532-00L Differentialgeometrie II / Differential Geometry II nicht für den Bachelor-Studiengang angerechnet wurde. Ebenso für: 401-3461-00L Funktionalanalysis I / Functional Analysis I - 401-3462-00L Funktionalanalysis II / Functional Analysis II 401-3001-61L Algebraische Topologie I / Algebraic Topology I - 401-3002-12L Algebraische Topologie II / Algebraic Topology II 401-3132-00L Kommutative Algebra / Commutative Algebra - 401-3146-12L Algebraische Geometrie / Algebraic Geometry Wenden Sie sich für die Kategoriezuordnung nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat). | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3461-00L | Functional Analysis I ![]() Höchstens eines der drei Bachelor-Kernfächer 401-3461-00L Funktionalanalysis I / Functional Analysis I 401-3531-00L Differentialgeometrie I / Differential Geometry I 401-3601-00L Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory ist im Master-Studiengang Mathematik anrechenbar. Die Kategoriezuordnung können Sie in diesem Fall nicht selber in myStudies vornehmen, sondern Sie müssen sich dazu nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat) wenden. | E- | 9 KP | 4V + 1U | M. Burger | |
401-3531-00L | Differential Geometry I ![]() Höchstens eines der drei Bachelor-Kernfächer 401-3461-00L Funktionalanalysis I / Functional Analysis I 401-3531-00L Differentialgeometrie I / Differential Geometry I 401-3601-00L Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory ist im Master-Studiengang Mathematik anrechenbar. Die Kategoriezuordnung können Sie in diesem Fall nicht selber in myStudies vornehmen, sondern Sie müssen sich dazu nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat) wenden. | E- | 9 KP | 4V + 1U | U. Lang | |
![]() ![]() Nebst weiteren Einschränkungen gilt: Die Anrechnung von 401-3601-00L Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory im Master-Studiengang ist nur dann zulässig, wenn weder 401-3642-00L Brownian Motion and Stochastic Calculus noch 401-3602-00L Applied Stochastic Processes für den Bachelor-Studiengang angerechnet wurde. Ausserdem ist 402-0205-00L Quantenmechanik I als angewandtes Kernfach anrechenbar, aber nur unter der Bedingung, dass 402-0224-00L Theoretische Physik (letztmals im FS 2016 angeboten) nicht angerechnet wird oder wurde (weder im Bachelor- noch im Master-Studiengang). Wenden Sie sich für die Kategoriezuordnung nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat). | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3601-00L | Probability Theory ![]() Höchstens eines der drei Bachelor-Kernfächer 401-3461-00L Funktionalanalysis I / Functional Analysis I 401-3531-00L Differentialgeometrie I / Differential Geometry I 401-3601-00L Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory ist im Master-Studiengang Mathematik anrechenbar. Die Kategoriezuordnung können Sie in diesem Fall nicht selber in myStudies vornehmen, sondern Sie müssen sich dazu nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat) wenden. Zudem ist die Anrechnung von 401-3601-00L Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory im Master-Studiengang Mathematik nur dann zulässig, wenn weder 401-3642-00L Brownian Motion and Stochastic Calculus noch 401-3602-00L Applied Stochastic Processes für den Bachelor-Studiengang angerechnet wurde. | E- | 9 KP | 4V + 1U | V. Tassion | |
402-0205-00L | Quantenmechanik I Studierende im Physik Bachelor Studienreglement 2016 müssen die LE "402-0205-10L Quantenmechnik I" belegen. Eine Wiederholungswoche wird in der Mitte des Semesters angeboten. | W | 8 KP | 3V + 2U | M. Krstic Marinkovic | |
![]() Für das Master-Diplom in Angewandter Mathematik ist die folgende Zusatzbedingung (nicht in myStudies ersichtlich) zu beachten: Mindestens 14 KP der erforderlichen 26 KP aus Kern- und Wahlfächern müssen aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten stammen. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3059-00L | Kombinatorik II ![]() Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 2G | N. Hungerbühler | |
401-3571-74L | Characteristic Classes | W | 6 KP | 3V | S. Abramyan | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3057-00L | Endliche Geometrien II | W | 4 KP | 2G | N. Hungerbühler | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-4494-23L | Calculus of Variations NOTICE: There will be some substantial overlap with the previous course unit offered in FS 2023 with title "Variational Problems and PDEs". Therefore, the current course unit and former course unit count as the same course unit. | W | 4 KP | 2V | A. Dinis Bacelar Lopes Guerra | |
401-4355-74L | Nonlinear Analysis and Perturbation Methods ![]() | W Dr | 4 KP | 2V | M. Badran | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3381-74L | Growth in Groups | W | 4 KP | 2V | S. Machado |
Seite 1 von 8
Alle