Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2025
| Mathematik Bachelor | ||||||
Bachelor-Studium (Studienreglement 2024) | ||||||
Obligatorische Fächer des Basisjahres | ||||||
Basisprüfungsblock 1Wird im Herbstsemester angeboten. | ||||||
Basisprüfungsblock 2 | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-1152-02L | Lineare Algebra II | O | 7 KP | 4V + 2U | S. Zerbes | |
| 401-1262-07L | Analysis II: mehrere Variablen | O | 10 KP | 6V + 3U | L. Kobel-Keller | |
| 401-1032-00L | Grundstrukturen | O | 5 KP | 2V + 2U | F. Ziltener | |
ErgänzungsfächerEine Anrechnung des Fachs «Physik II» in der Kategorie «Ergänzungsfächer» bleibt ausgeschlossen für Studierende, bei welchen «Physik II» bereits im Basisprüfungsblock 2 geprüft wurde und dieser für den Wechsel ins Studienreglement 2021 für den Bachelor-Studiengang Mathematik angerechnet wurde. | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 402-1782-00L | Physik II | W | 7 KP | 4V + 2U | K. Ensslin | |
| 252-0002-00L | Datenstrukturen & Algorithmen | W | 8 KP | 4V + 2U | M. Fischer, F. Friedrich Wicker | |
Semesterarbeiten | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 401-3400-01L | Semesterarbeit | W | 4 KP | 9A | Betreuer/innen | |
Bachelor-Studium (Studienreglement 2021) | ||||||
Obligatorische Fächer | ||||||
Prüfungsblock 2 | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 401-2464-00L | Analysis IV (Fourier Theory and Hilbert Spaces) | O | 6 KP | 3V + 2U | F. Da Lio | |
| 401-2554-00L | Topologie | O | 7 KP | 3V + 2U | L. Lewark | |
| 401-2604-00L | Wahrscheinlichkeit und Statistik | O | 8 KP | 4V + 2U | J. Peters | |
ErgänzungsfächerEine Anrechnung des Fachs «Physik II» in der Kategorie «Ergänzungsfächer» bleibt ausgeschlossen für Studierende, bei welchen «Physik II» bereits im Basisprüfungsblock 2 geprüft wurde und dieser für den Wechsel ins Studienreglement 2021 für den Bachelor-Studiengang Mathematik angerechnet wurde. | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 402-1782-00L | Physik II | W | 7 KP | 4V + 2U | K. Ensslin | |
| 252-0002-00L | Datenstrukturen & Algorithmen | W | 8 KP | 4V + 2U | M. Fischer, F. Friedrich Wicker | |
Wahlpflichtfächer | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 401-2534-00L | Geometrie | W | 6 KP | 3V + 2U | M. Einsiedler | |
| 401-2004-00L | Algebra II | W | 6 KP | 3V + 2U | L. Halbeisen | |
| 401-2374-24L | Dynamical Systems and Ergodic Theory Be aware that there is a big overlap with 401-3374-23L Dynamical Systems and Ergodic Theory (University of Zurich). Only one of the two course units may be recognised for credits. More precisely, it is also not allowed to have recognised one course unit for the Bachelor's and the other course unit for the Master's degree. Usually this course takes place every 2 years, in FS 2025 it will exceptionally be offered at ETH (hours: 5G, 6 ECTS and exam only in summer). | W | 6 KP | 5G | M. Lüthi, M. Akka Ginosar | |
| 401-2654-00L | Numerical Analysis II | W | 6 KP | 3V + 2U | H. Ammari | |
| 401-2334-00L | Mathematische Methoden der Physik II | W | 6 KP | 3V + 2U | T. H. Willwacher | |
| 401-3052-05L | Introduction to Graph Theory This is the first half of the course unit 401-3052-10L Graph Theory. Notice that at most one of the two course units 401-3052-05L Introduction to Graph Theory and 401-3052-10L Graph Theory can be recognised for credits. | W | 5 KP | 2V + 1U | B. Sudakov | |
| 401-2684-00L | Mathematics of Signals, Networks, and Learning | W | 6 KP | 3V + 2U | A. Sousa Bandeira | |
Bachelor-Studium (Studienreglement 2016) | ||||||
Obligatorische Fächer | ||||||
Prüfungsblock II | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 401-2004-00L | Algebra II | O | 6 KP | 3V + 2U | L. Halbeisen | |
| 401-2554-00L | Topologie | O | 7 KP | 3V + 2U | L. Lewark | |
Seite
1
von
6
Alle

