Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2025
| Rechnergestützte Wissenschaften Bachelor | ||||||
Obligatorische Fächer des Basisjahres | ||||||
Basisprüfungsblock 1Wird im Herbstsemester angeboten. | ||||||
Basisprüfungsblock 2 | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-0232-10L | Analysis 2 | O | 8 KP | 4V + 2U | F. Ziltener | |
| 401-0302-10L | Mathematische Methoden | O | 4 KP | 3V + 2U | M. Akveld, C. Urech | |
| 402-0044-00L | Physik II | O | 4 KP | 3V + 1U | R. Grange | |
| 529-4000-00L | Chemie | O | 4 KP | 3G | T. Segawa | |
| 252-0002-00L | Datenstrukturen & Algorithmen | O | 8 KP | 4V + 2U | M. Fischer, F. Friedrich Wicker | |
Grundlagenfächer | ||||||
Block G1Die Lehrveranstaltungen von Block G1 finden im Herbstsemester statt. | ||||||
Block G2Die Lehrveranstaltungen von Block G2 finden im Herbstsemester statt. | ||||||
Block G3 | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 401-0674-00L | Numerical Methods for Partial Differential Equations Nicht für Studierende BSc/MSc Mathematik | O | 10 KP | 2G + 2U + 2P + 4A | R. Hiptmair | |
| 401-0604-00L | Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik | O | 4 KP | 2V + 1U | J. Teichmann, P. Harms | |
Block G4Der Prüfungsblock G4 wird ab der Sommersession 2024 in der neuen Zusammensetzung durchgeführt, d. h. ohne das Fach «Quantenmechanik». Die Zusammensetzung des Prüfungsblocks G4 gilt für Studierende, die bis und mit Herbstsemester 2023 noch keinen Versuch des Prüfungsblocks G4 abgelegt haben. Alle anderen Studierenden legen den Prüfungsblock G4 in der bisherigen Zusammensetzung bestehend aus «Quantenmechanik» (529-0431-00L), «Fluiddynamik» (151-0102-00L (!) Link ) und «Statistische Physik» (529-0483-00L) ab, einschliesslich einer allfälligen Repetition. | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 151-0120-00L | Fluid Dynamics The Fluid Dynamics course (both lecture and exercise) consists of two parts. The part 1 "Fluid Dynamics: Fundamentals" will be in English and takes place during the first half of the semester. The part 2 "Fluid Dynamics: Advanced" will be in German and takes place during the second half of the semester. | O | 8 KP | 12V + 4U | F. Coletti, P. Jenny | |
| 529-0483-00L | Statistische Physik und Computer Simulation | O | 6 KP | 2V + 1U | P. H. Hünenberger | |
KernfächerDie Anrechnung der Lerneinheit 252-0220-00L Introduction to Machine Learning als Kernfach schliesst deren Anrechnung für das Vertiefungsgebiet Robotik aus. | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 401-3670-00L | High-Performance Computing Lab for CSE Studierende im Master-Studiengang Rechnergestützte Wissenschaften dürfen die Lerneinheit nur als Auflage belegen. | W | 7 KP | 4G + 1P | R. Käppeli | |
| 252-0220-00L | Introduction to Machine Learning Preference is given to students in programmes in which the course is being offered. All other students will be waitlisted. Please do not contact the lecturers for any questions in this regard. If necessary, please contact studiensekretariat@inf.ethz.ch | W | 8 KP | 4V + 2U + 1A | A. Krause, F. Yang | |
Vertiefungsgebiete | ||||||
Astrophysik | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 401-3961-00L | Physical Cosmology (University of Zurich) No enrolment to this course at ETH Zurich. Book the corresponding module directly at UZH as an incoming student. UZH Module Code: AST513 Mind the enrolment deadlines at UZH: https://www.uzh.ch/cmsssl/en/studies/application/deadlines.html | W | 10 KP | 4V + 2U | Uni-Dozierende | |
Atmosphärenphysik | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 701-1222-00L | Weather and Climate Modeling | W | 4 KP | 2V + 1U | A. Prein, D. Leutwyler, M. Wild | |
Chemie | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 529-0474-00L | Quantenchemie | W | 6 KP | 3G | M. Reiher, T. Weymuth | |
| 227-0161-00L | Molecular and Materials Modelling | W | 6 KP | 2V + 2U | D. Passerone, C. Pignedoli | |
Fluiddynamik | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 151-0208-00L | Computational Methods for Flow, Heat and Mass Transfer Problems | W | 4 KP | 4G | D. W. Meyer-Massetti | |
Systems and Control | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 227-0216-00L | Computational Control | W | 6 KP | 2V + 2U | S. Bolognani | |
| 227-0046-10L | Signal- und Systemtheorie II | W | 4 KP | 2V + 2U | J. Lygeros | |
Robotik | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 151-0854-00L | Autonomous Mobile Robots | W | 5 KP | 4G | R. Siegwart, H. Oleynikova, L. Ott | |
| 151-0566-00L | Recursive Estimation | W | 4 KP | 2V + 1U | R. D'Andrea | |
Seite
1
von
5
Alle

