Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2019
Maschineningenieurwissenschaften Master ![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() Die unter der Kategorie “Kernfächer” gelisteten Fächer sind empfohlen. Andere Kurse sind nicht ausgeschlossen, benötigen jedoch die Zustimmung des Tutors/der Tutorin. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
151-0310-00L | Model Predictive Engine Control ![]() Number of participants limited to 55. | W | 4 KP | 2V + 1U | T. Albin Rajasingham | |
151-0314-00L | Informationstechnologien im digitalen Produkt | W | 4 KP | 3G | E. Zwicker, R. Montau | |
151-0316-00L | Methods in the Innovation Process ![]() ![]() Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 3G | ||
151-0318-00L | Ecodesign - Umweltgerechte Produktgestaltung | W | 4 KP | 3G | R. Züst | |
151-0530-00L | Nonlinear Dynamics and Chaos II ![]() Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 4G | G. Haller | |
151-0534-00L | Advanced Dynamics | W | 4 KP | 3V + 1U | P. Tiso | |
151-0566-00L | Recursive Estimation ![]() | W | 4 KP | 2V + 1U | R. D'Andrea | |
151-0623-00L | ETH Zurich Distinguished Seminar in Robotics, Systems and Controls ![]() Students for other Master's programmes in Department Mechanical and Process Engineering cannot use the credit in the category Core Courses | W | 1 KP | 1S | B. Nelson, M. Chli, R. Gassert, M. Hutter, W. Karlen, R. Riener, R. Siegwart | |
151-0630-00L | Nanorobotics ![]() | W | 4 KP | 2V + 1U | S. Pané Vidal | |
151-0634-00L | Perception and Learning for Robotics ![]() Number of participants limited to: 30 To apply for the course please create a CV in pdf of max. 2 pages, including your machine learning and/or robotics experience. Please send the pdf to cesarc@ethz.ch for approval. | W | 4 KP | 1A | C. D. Cadena Lerma, J. J. Chung | |
151-0641-00L | Introduction to Robotics and Mechatronics ![]() ![]() Number of participants limited to 60. Enrollment is only valid through registration on the MSRL website (www.msrl.ethz.ch). Online registrations begin on the 1st of February 2019. Registrations per e-mail is no longer accepted! | W | 4 KP | 2V + 2U | B. Nelson, N. Shamsudhin | |
151-0660-00L | Model Predictive Control ![]() | W | 4 KP | 2V + 1U | M. Zeilinger | |
151-0854-00L | Autonomous Mobile Robots ![]() | W | 5 KP | 4G | R. Siegwart, M. Chli, J. Nieto | |
151-1115-00L | Ausgewählte Kapitel der Flugtechnik | W | 4 KP | 3G | J. Wildi | |
151-0116-10L | High Performance Computing for Science and Engineering (HPCSE) for Engineers II ![]() | W | 4 KP | 4G | P. Koumoutsakos, S. M. Martin | |
101-0521-10L | Machine Learning for Predictive Maintenance Applications ![]() Number of participants limited to 25. | W | 6 KP | 4G | O. Fink | |
103-0848-00L | Industrial Metrology and Machine Vision ![]() Number of participants limited to 30. | W | 4 KP | 3G | K. Schindler, A. Wieser | |
227-0124-00L | Embedded Systems ![]() | W | 6 KP | 4G | L. Thiele | |
227-0216-00L | Control Systems II ![]() | W | 6 KP | 4G | R. Smith | |
227-0224-00L | Stochastic Systems Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 2V + 1U |
Seite 1 von 2
Alle