Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2019
| Informatik Master | ||||||||||||||||||
Vertiefungsfächer | ||||||||||||||||||
Vertiefung in Theoretical Computer Science | ||||||||||||||||||
Kernfächer der Vertiefung in Theoretical Computer Science | ||||||||||||||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252-0417-00L | Randomized Algorithms and Probabilistic Methods | W | 8 KP | 3V + 2U + 2A | ||||||||||||||
| 252-0417-00 V | Randomized Algorithms and Probabilistic Methods | 3 Std. |
| A. Steger | ||||||||||||||
| 252-0417-00 U | Randomized Algorithms and Probabilistic Methods | 2 Std. |
| A. Steger | ||||||||||||||
| 252-0417-00 A | Randomized Algorithms and Probabilistic Methods Project Work, no fixed presence required. | 2 Std. | A. Steger | |||||||||||||||
Seite
1
von
1


