Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2021
Biomedical Engineering Master | ||||||
Vertiefungsfächer | ||||||
Molecular Bioengineering | ||||||
Kernfächer der Vertiefung Während des Studiums müssen mindestens 12 KP aus Kernfächern einer Vertiefung (Track) erreicht werden. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
376-1103-00L | Frontiers in Nanotechnology | W | 4 KP | 4V | V. Vogel, weitere Dozierende | |
376-1714-00L | Biocompatible Materials | W | 4 KP | 3V | K. Maniura, M. Rottmar, M. Zenobi-Wong | |
402-0674-00L | Physics in Medical Research: From Atoms to Cells | W | 6 KP | 2V + 1U | B. K. R. Müller | |
465-0953-00L | Biostatistics Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 2V + 1U | ||
636-0108-00L | Biological Engineering and Biotechnology | W | 4 KP | 3V | M. Fussenegger |
- Seite 1 von 1