Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2022
| Maschineningenieurwissenschaften Bachelor | ||||||
2. Semester | ||||||
Obligatorische Fächer: Basisprüfung | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-0262-G0L | Analysis II | O | 8 KP | 5V + 3U | A. Steiger | |
| 401-0172-00L | Lineare Algebra II | O | 3 KP | 2V + 1U | N. Hungerbühler | |
| 151-0502-00L | Mechanik 2: Deformierbare Körper Voraussetzung: 151-0501-00L Mechanik 1: Kinematik und Statik Die Lehrveranstaltung ist nur für die Studierenden der Maschineningenieurwissenschaften, Bauingenieurwissenschaften und Bewegungswissenschaften. Studierende der Bewegungswissenschaften und Sport können "Mechanik 1" und "Mechanik 2" nur als Jahreskurs belegen. | O | 6 KP | 4V + 2U | D. Mohr | |
| 151-0712-00L | Werkstoffe und Fertigung II | O | 4 KP | 3V + 1U | K. Wegener | |
| 151-0302-00L | Innovationsprozess | O | 2 KP | 1V + 1U | M. Meboldt, Q. Lohmeyer | |
| 252-0832-00L | Informatik | O | 4 KP | 2V + 2U | R. Sasse, M. Schwerhoff | |
Weitere Veranstaltungen Basisjahr | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 151-0300-00L | Innovationsprojekt | O | 2 KP | 2U | M. Meboldt | |
Ingenieur-ToolsDie Ingenieur-Tools-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 252-0861-00L | Ingenieur-Tool: Einführung in die C++ Programmierung Die Ingenieur-Tool-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. | O | 0.4 KP | 1K | R. Sasse | |
4. Semester | ||||||
Obligatorische Fächer | ||||||
Prüfungsblock 2 | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 402-0034-10L | Physik II | O | 4 KP | 2V + 2U | L. Gallmann | |
| 227-0075-00L | Elektrotechnik I | O | 3 KP | 2V + 2U | J. Leuthold | |
| 151-0102-00L | Fluiddynamik I | O | 6 KP | 4V + 2U | T. Rösgen | |
| 151-0052-00L | Thermodynamik II | O | 4 KP | 2V + 2U | A. Bardow, N. Noiray | |
Wahlfächer | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 151-0304-00L | Dimensionieren II | W | 4 KP | 4G | K. Wegener | |
| 151-0431-00L | Models, Algorithms and Data: Introduction to Computing | W | 4 KP | 2V + 1U | J. H. Walther, G. Arampatzis | |
| 151-0590-00L | Regelungstechnik II | W | 4 KP | 2V + 2U | L. Guzzella | |
| 151-0700-00L | Fertigungstechnik | W | 4 KP | 2V + 2U | K. Wegener | |
| 151-0966-00L | Introduction to Quantum Mechanics for Engineers | W | 4 KP | 2V + 2U | D. J. Norris | |
| 327-3002-00L | Materials for Mechanical Engineers | W | 4 KP | 2V + 1U | R. Spolenak, A. R. Studart, R. Style | |
| 626-0012-00L | Bioengineering Für die Fokus-Vertiefung Biomedizinische Technik ist die Wahl dieses Wahlfaches dringend empfohlen. | W | 4 KP | 3G | S. Panke, J. G. Snedeker | |
Ingenieur-ToolsDie Ingenieur-Tools-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
| 252-0862-00L | Engineering Tool: Modelling Die Ingenieur-Tool-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. | W+ | 0.4 KP | 1K | M. Schwerhoff | |
Seite
1
von
6
Alle

