Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2023
| Gesundheitswissenschaften und Technologie Bachelor | ||||||
Wahlfächer | ||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151-0575-01L | Signals and Systems | W | 4 KP | 2V + 2U | A. Carron | |
| 151-0604-00L | Microrobotics | W | 4 KP | 3G | B. Nelson | |
| 151-0917-00L | Mass Transfer | W | 4 KP | 2V + 2U | S. E. Pratsinis, A. Güntner, V. Mavrantzas, C.‑J. Shih | |
| 227-0045-00L | Signal- und Systemtheorie I | W | 4 KP | 2V + 2U | H. Bölcskei | |
| 327-0113-00L | Materialwissenschaftliche Grundlagen I | W | 2 KP | 2G | L. Isa | |
| 376-0130-00L | Praktikum Sportphysiologie Studiengang HST: ab 5. Semester möglich. | W | 4 KP | 4P | C. Spengler | |
| 376-1033-00L | Sportgeschichte | W | 2 KP | 2V | M. Gisler | |
| 376-1107-00L | Sportpädagogik | W | 2 KP | 2V | C. Herrmann | |
| 376-1117-00L | Sportpsychologie | W | 2 KP | 2V | H. Gubelmann | |
| 376-1122-00L | Einführung in Public Health - ausgewählte Themen, besondere Risiken | W | 2 KP | 2G | O. Hämmig | |
| 376-1127-00L | Sportsoziologie | W | 2 KP | 2V | R. Bürgi | |
| 376-1581-00L | Krebs: Grundlagen, Ursachen und Therapie | W | 2 KP | 2G | H. Nägeli | |
| 376-1661-00L | Ethics of Life Sciences and Biotechnology | W | 3 KP | 2V | A. Blasimme, E. Vayena | |
| 376-1716-00L | Bewegungs- und Sporttherapie II Belegung der LV ab dem 5. Semester; Die Vorlesung 376-1715-00L "Bewegungs- und Sporttherapie I" ist Voraussetzung. | W | 2 KP | 2V | K. Marschall | |
| 376-1717-00L | Bewegungs- und Sporttherapie III Belegung der LV ab dem 5. Semester; Die Vorlesung 376-1715-00L "Bewegungs- und Sporttherapie I" ist Voraussetzung. | W | 2 KP | 2V | B. Spörri Kälin, M. Gwerder | |
| 376-1722-00L | Paraplegie und Sport Voraussetzung: Anatomie und Physiologie. | W | 2 KP | 2V | C. Perret | |
| 376-1725-00L | Introduction to Python Programming Registration only possible for BSc HST students in 5th semester (or further). This course is a required prerequisite for the 'Foundations of Data Science' class in the 6th semester. | W | 4 KP | 2G | D. S. Roqueiro, S. C. Brüningk, C. Jutzeler | |
| 529-0731-00L | Nucleic Acids and Carbohydrates Hinweis für BSc Biologiestudierende: Nur einer der beiden Konzeptkurse 529-0731-00 Nucleic Acids and Carbohydrates (Herbstsemester) oder 529-0732-00 Proteins and Lipids (Frühlingsemester) kann für das Bachelorstudium angerechnet werden. | W | 6 KP | 3G | K. Lang, P. A. Kast, S. J. Sturla, H. Wennemers | |
| 535-0230-00L | Medizinische Chemie I | W | 2 KP | 2V | J. Hall | |
| 535-0521-00L | Pharmakologie und Toxikologie I | W | 3 KP | 2V | U. Quitterer, J. Abd Alla | |
Seite
1
von
2
Alle

