Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2024
Chemie Master ![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() Angebot im Frühjahrssemester | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
529-0233-01L | Organic Synthesis: Methods and Strategies ![]() | W+ | 6 KP | 3G | E. M. Carreira | |
529-0241-10L | Selectivity in Organic Synthesis | W+ | 6 KP | 3G | J. W. Bode | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0433-01L | Advanced Physical Chemistry: Statistical Thermodynamics | W+ | 6 KP | 3G | R. Riek, J. Richardson | |
![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0200-10L | Research Project I ![]() | W | 13 KP | 16A | Betreuer/innen | |
529-0201-10L | Research Project II ![]() | W | 13 KP | 16A | Betreuer/innen | |
![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0202-00L | Industry Internship ![]() | W | 13 KP | Betreuer/innen | ||
529-0739-10L | Biological Chemistry A: Technologies for Directed Evolution of Enzymes ![]() ![]() Advanced laboratory course or internship depending on lab course Biological Chemistry B Candidates must inquire with P. Kast no later than September 1st whether course will take place (no self-enrollment) | W | 13 KP | 16P | P. A. Kast | |
![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0500-10L | Master's Thesis ![]() Zur Master-Arbeit wird nur zugelassen, wer: a. das Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen hat; b. allfällige Auflagen für die Zulassung zum Master-Studiengang erfüllt hat. Dauer der Master-Arbeit 20 Wochen. | O | 25 KP | 54D | Betreuer/innen | |
![]() Den Studierenden stehen der Studienstufe angemessene chemische Lehrangebote des D-CHAB zur Auswahl offen (Zulassungsbedingungen beachten). Bei Unklarheiten das Studiensekretariat kontaktieren. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0141-00L | Physikalische Methoden der Anorganischen Chemie | W | 6 KP | 3G | M. D. Wörle, D. Günther, J. Koch, R. Verel | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0243-01L | Transition Metal Catalysis: From Mechanisms to Applications ![]() | W | 6 KP | 3G | B. Morandi | |
529-0233-01L | Organic Synthesis: Methods and Strategies ![]() | W | 6 KP | 3G | E. M. Carreira | |
529-0241-10L | Selectivity in Organic Synthesis | W | 6 KP | 3G | J. W. Bode | |
529-0240-00L | Chemical Biology - Peptides | W | 6 KP | 3G | H. Wennemers | |
529-0731-00L | Nucleic Acids and Carbohydrates Hinweis für BSc Biologiestudierende: Nur einer der beiden Konzeptkurse 529-0731-00 Nucleic Acids and Carbohydrates (Herbstsemester) oder 529-0732-00 Proteins and Lipids (Frühlingsemester) kann für das Bachelorstudium angerechnet werden. | W | 6 KP | 3G | M. Frei, P. A. Kast, K. Lang, B. M. Lewandowski, H. Wennemers | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0433-01L | Advanced Physical Chemistry: Statistical Thermodynamics | W | 6 KP | 3G | R. Riek, J. Richardson | |
529-0027-00L | Advanced Magnetic Resonance - Solid State NMR ![]() Findet dieses Semester nicht statt. | W | 6 KP | 3G | M. Ernst | |
529-0130-00L | Advanced Magnetic Resonance - DNP Instrumentation and Applications Findet dieses Semester nicht statt. | W | 6 KP | 3G | A. Barnes | |
529-0026-00L | Advanced Magnetic Resonance - Biological Magnetic Resonance | W | 6 KP | 3G | G. Jeschke, R. Riek | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0043-01L | Analytical Strategy | W | 6 KP | 3G | R. Zenobi, S. Giannoukos, D. Günther | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0733-02L | Chemical Biology and Synthetic Biochemistry | W | 6 KP | 3G | K. Lang, M. Fottner |
Seite 1 von 3
Alle