Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2021
Umweltnaturwissenschaften Master | ||||||
Ergänzungen | ||||||
Ergänzung in Nachhaltige Energienutzung | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
701-0967-00L | Projektentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Studierende beschränkt. Die Warteliste wird am 6. Oktober 2021 gelöscht. | W | 2 KP | 2G | R. Rechsteiner, A. Appenzeller | |
701-1346-00L | Carbon Mitigation Number of participants limited to 100 Priority is given to the target groups: Bachelor and Master Environmental Sciences and PHD Environmental Sciences until September 21st,2021. Waiting list will be deleted October 1st, 2021. | W | 3 KP | 2G | N. Gruber | |
052-0609-00L | Energie- und Klimasysteme I | W | 2 KP | 2G | A. Schlüter | |
227-0731-00L | Power Market I - Portfolio and Risk Management | W | 6 KP | 4G | D. Reichelt, G. A. Koeppel |
- Seite 1 von 1