Suchergebnis: Katalogdaten im Herbstsemester 2022
Elektrotechnik und Informationstechnologie Bachelor ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Es müssen mindestens 15 KP (nach Studienreglement 2018), bzw. 18 KP (nach Studienreglement 2016) aus der Kategorie "Praktika, Projekte, Seminare" erworben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Die Belegung ist ausschliesslich für Studierende im BSc Elektrotechnik und Informationstechnologie ab Freitag vor Semesterbeginn möglich. Plätze werden über das P&S-Bewerbungstool (https://psapp.ee.ethz.ch/) zugeteilt. Bitte belegen Sie nur P&S für die Sie sich über das Tool bewerben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227-0085-01L | Projekte & Seminare: Amateurfunk-Kurs ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 1.5 KP | 1P | J. Leuthold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Der Amateurfunk ermöglicht es, drahtlos über weite Distanzen zu kommunizieren. Doch darf eine Amateurfunk-Station nicht ohne Weiteres betrieben werden. Voraussetzung ist das Ablegen der Amateurfunkprüfung HB3 oder HB9 beim BAKOM. In diesem Kurs werden wir einen Überblick über die wichtigsten Themengebiete des Amateurfunks bieten. Im praktischen Teil werdet ihr unter anderem die Gelegenheit haben, das Funkgerät selbst in die Hand zu nehmen. In einem Portabel-Ausflug (nicht testatpflichtig) werden wir zudem draussen eine mobile Funkstation aufbauen und bedienen. Nach dem Kurs habt ihr die Möglichkeit, die HB9-Prüfung abzulegen. Mit der Prüfung in der Tasche könnt ihr dann auch die Funkbude des AMIV auf dem ETZ-Dach verwenden oder auch eure eigene Anlage aufbauen und betreiben. Voraussetzung für das Testat ist eine aktive Teilnahme am Kurs, nicht das Bestehen der BAKOM-Prüfung. Eine erfolgreiche Funkverbindung zu einer anderen Station ist ebenfalls Teil der Testatbedingung. Das Lernmaterial wird in der ersten Kursstunde ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-02L | Projekte & Seminare: Game Development with Unity ![]() Findet dieses Semester nicht statt. Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Game Development is a big field and is constantly growing. A powerful tool to create cross-platform games is Unity. Unity is a cross-platform real-time game engine that uses C# as its programming language (very similar to Java). This P&S is a great chance for gaining practical experience, creating something from scratch and establishing a supporting community. Therefore, if you are eager to improve your coding skills as well as bring them to life by applying them to game development, this is the right P&S for you! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-03L | Projekte & Seminare: COMSOL Design Tool – Design of Optical Components ![]() Findet dieses Semester nicht statt. Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | J. Leuthold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Simulation tools are becoming an essential accessory for scientists and engineers for the development of new devices and study of physical phenomena. More and more disciplines rely on accurate simulation tools to get insight and also to accurately design novel devices. COMSOL is a powerful multiphysics simulation tool. It is used for a wide range of fields, including electromagnetics, semiconductors, thermodynamics and mechanics. In this P&S we will focus on the rapidly growing field of integrated photonics. During hands-on exercises, you will learn how to accurately model and simulate various optical devices, which enables high-speed optical communication. At the end of the course, students will gain practical experience in simulating photonic components by picking a small project in which certain photonic devices will be optimized to achieve required specifications. These simulated devices find applications in Photonic Integrated Circuits (PICs) on chip-scale. Course website: https://blogs.ethz.ch/ps_comsol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | No previous knowledge of simulation tools is required. A basic understanding of electromagnetics is helpful but not mandatory. The course will be taught in English. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-04L | Projekte & Seminare: Microcontrollers for Sensors and Internet of Things ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 4 KP | 4P | M. Magno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Ultra Low Power Microcontroller (MCU) – Firmware Programming and Sensors Interfacing using an Arm Cortex-M (STM32) Microcontroller Microprocessors are used to execute big and generic applications, while microcontrollers are low cost and low power embedded chips with program memory and data memory built onto the system which are used to execute simple tasks within one specific application (i.e. sensor devices, wearable systems, and IoT devices). Microcontrollers demand very precise and resource-saving programming, therefore it is necessary to know the processor core, and particular importance has the investigation of the microcontroller's hardware components (ADC, clocks, serial communication, timers, interrupts, etc.). The STM32 from STMicroelectronics has gained in popularity in recent years due to its low power and ease of use. The goal of this course is the development of understanding the internal processes in the microcontroller chip from TI. This will enable you to conduct high-level-firmware-programming of microcontrollers, to learn about the STM32 MCU features, benefits, and programming and how they can be connected with sensors, acquire the data, processing them and send the information to other devices. The course will also include an introductive lecture on machine learning and artificial intelligence on the embedded system and in particular microcontrollers. The C language will be used to program the microcontroller. The course will be taught in English. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-05L | Projekte & Seminare: FPGA in Quantum Computing with Superconducting Qubits ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | M. Magno, K. Akin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | FPGAs are used in wide range of applications including video processing, machine learning, cryptography and radar signal processing, thanks to their flexibility and massive parallel processing power. Recently FPGAs have become important in quantum signal processing where high amount of data should be analyzed in a short time to use quantum setups most efficiently. In addition, FPGAs are used for quantum state detection and feedback generation, which have to be performed in the scale of hundreds of nanoseconds. The goal of this course is to understand the FPGA based signal processing for superconducting circuits based quantum experiments. The course participants will learn the implementation techniques of the modules for fast quantum signal acquisition and processing, the electronics supporting quantum experiments, and FPGA programming. You will implement quantum signal processing and quantum state detection modules using Xilinx FPGA, Verilog HDL, and high speed ADC. The course will be taught in English. No prior knowledge in quantum physics or FPGA is required, still a good knowledge in any coding language (for example C or Java) is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-06L | Projekte & Seminare: Neural Network on Low Power FPGA: A Practical Approach ![]() Findet dieses Semester nicht statt. Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 2 KP | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Artifical Intelligence and in particular neural networks are inspired by biological systems, such as the human brain. Through the combination of powerful computing resources and novel architectures for neurons, neural networks have achieved state-of-the-art results in many domains such as computer vision. FPGAs are one of the most powerful platform to implement neural networks as they can handle different algorithms in computing, logic, and memory resources in the same device. Faster performance comparing to competitive implementations as the user can hardcore operations into the hardware. This course will give to the student the basis of Machine Learning to understand how they work and how they can be trained and giving hand-on experiences with the training tools such as Keras. Moreover the course will focus in deploy algorithms in low power FPGA such as the Lattice sensAI platform to have energy efficient running algorithms. The course will provide to the students the tools and know-how to implement neural netwok on an FPGA, and the student will challenge theirself in a 5 weeks piratical project that they will present at the end of the course. Experience in FPGA programming is desirable but not mandatory. The course will be taught in English. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-08L | Projekte & Seminare: Bluetooth Low Energy Programming for IoT Sensing System ![]() Findet dieses Semester nicht statt. Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Bluetooth Low Energy System on Chip – Firmware Programming and sensors Interfacing using an Arm Cortex-M (Nordic nrf52838) Microcontroller With the introduction of the BLE 5.0 standard, Bluetooth has achieved high data bandwidth with low power consumption. This makes the technology an ideal match for many applications, i.e., IoT sensor application or audio streaming, by addressing two of the greatest bottlenecks of these devices. This course offers the chance for participants to do hands-on programming of microcontrollers. In particular, the focus will be laid on interfacing with sensors, acquisition of data, on-board event-driven data processing with ARM-Cortex-M4 processors and BLE or other wireless transmissions. The programming will be performed in C. Today’s microcontrollers offer a low power, efficient and cost-effective solution of tackling a nearly infinite number of task-specific applications. Ranging from IoT devices, wearable systems, sensor (mesh) devices, all the way to be integrated as submodules for the most complex system such as cars, planes, and rockets. Microcontrollers derive their advantages from the efficient use of resources and as such require very efficient and resource-saving programming. Therefore, it is mandatory to understand hardware components such as processor cores, ADC, clocks, serial communication, wireless communication, timers, interrupts, etc. The P&S includes five weeks project where the student will setup an IoT sensor node to monitor electric power transmission and distribution system. The course will be taught in English by the ITET center for project based learning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-09L | Projekte & Seminare: Spiking Neural Network on Neuromorphic Processors ![]() Findet dieses Semester nicht statt. Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | G. Indiveri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Machine Learning – Spiking Neural Network – DVS Cameras - Programming Neuromoripch processors – Intel Loihi - Final Project with a presentation. Compared to the “traditional” artificial neural network, the spiking neural network (SNN) can provided both latency and energy efficiency. Moreover, SNN has demonstrated in previous works a better performance in processing physiological information of small sample size, and only the output layer of the spiking neural network needs to be trained, which results in a fast training rate. This couse focuses on giving the bases of spiking neural networks and neuromorphic processors. Students will learn the tools to implement SNN algorithm in both academic processors and Intel Loihi using data from Event-based Vision camera and biomedical sensors (i.e. ECG and EEG). The course will end with 4 weeks project where the students can target a specif application scenario. The course will be taught in English. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-11L | Projekte & Seminare: Deep Learning for Image Manipulation (DLIM) ![]() Findet dieses Semester nicht statt. Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | L. Van Gool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Deep Learning – Image Manipulation – Image Enhancement – Image Restoration – Style Transfer – Image to Image Translation – Generative Models – TensorFlow/PyTorch – Projects With the advent of deep learning tremendous advances were achieved in numerous areas from computer vision, computer graphics, and image processing. Using these techniques, an image can be automatically manipulated in various ways with high-quality results, often fooling the human observer. Deep learning based image processing and manipulation are being applied in a vast number of emerging technologies, including image enhancement in smartphone cameras, automated image editing, image content creation, graphics, and autonomous driving. This course focuses on the fundamentals of deep learning and image manipulation. Students will learn the tools to implement and develop deep learning solutions for a variety of image manipulation tasks. The course will end with a 4 weeks project where the students can target a specific application scenario. The course will be taught in English. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-12L | Projekte & Seminare: Electronic Circuits & Signals Exploration Laboratory ![]() ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 2 KP | 1P | H.‑A. Loeliger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | The goal of this lab course is for the students to enhance their understanding on how basic analog electronic circuits work, or perhaps don't work, and provide enough practical experience for the students to feel at ease using transistors, resistors, capacitors, diodes, etc., to create working circuits. For example, students create circuits that make physical quantities audible. Students are encourage to realise their own circuit ideas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-13L | Projekte & Seminare: Assembling and Controlling a Tuning-Fork AFM ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3.5 KP | 3.5P | T. Zambelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Invented in the 1980s in Zurich and awarded with the Kavli prize in 2016, the atomic force microscope (AFM) has enabled us to visualize surfaces at the single atom level, and to measure single molecule and cell-cell interactions, deepening our understanding of material science and biology. This is achieved by controlling micromechanical piezo actuators with nanometer precision and processing noisy signals in order to achieve meaningful data. In order to introduce you to the capabilities of modern AFMs in biomedical sensing, you will build your own setups in groups of two. You will be introduced to an AFM’s functionality, control, and signal read-out using LabView. A signal of an oscillating tuning-fork will be used as feedback for the self-built AFM. In order to better understand the working principle of a tuning fork, you will also build your own frequency sweeper and analyze it with self-built low-pass filters. After you have implemented your own setup, you will have the chance to characterize different biomedical samples on state-of-the-art setups. This data will then be analyzed using Python. The focus of this P&S seminar is to enable you to transfer your theoretical knowledge into practice and at the same time get to know how electrical engineering can be used in biomedical research. The course requires active participation during the practical sessions, a 10-15 min presentation and a short written report on the acquired results. The course will be given in English. Dates: Mon 4.10., Wed 6.10., Mon 11.10., Wed 13.10., Mon 25.10., Wed 27.10., Mon 1.11., Wed 3.11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-14L | Projekte & Seminare: Technical and Economic Aspects of Renewable Energy Supply ![]() Findet dieses Semester nicht statt. Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | G. Hug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | More and more sustainable and renewable energy technologies are used for electricity generation to cope with climate change. These distributed resources transform the electric power grid and impose major challenges. In this seminar, students have the opportunity to glance at cutting-edge research in the field of power systems. Possible research questions might be: - How to integrate distributed energy generation like PV plants and wind turbines into the electricity grid? - What challenges does the increasing share of electric vehicles and batteries impose on the power grid? - How to cope for the uncertain generation capacity of renewables and how to forecast it? - How does the electricity market work and how do the new sources of flexibility transform it? Students will prepare a presentation and a report on their individual research question, which is based on an assigned paper. The main objectives are to practice literature review, scientific writing and presenting. Students will learn to independently understand specific research results – a crucial skill for academic research including semester and master projects. The language of instruction is English. Registrations for the seminar are binding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-15L | Projekte & Seminare: Python for Engineers - Get Productive in the Classroom, in the Lab and at Home ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | J. Leuthold, K. Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Python is an interpreted high-level programming language which is becoming increasingly popular in the academic scientific community as well as in industry. The course will introduce the basics of the python programming language, and will cover some of the most useful Python modules, such as numpy, scipy and matplotlib. The classes will further cover simple GUIs, data analysis and linking with shared libraries or C code. They will further familiarize with the GIT version control system, with the linux shell and with the most common software licenses. Students are not required to have previous Python programming experience. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-16L | Projekte & Seminare: Machine Learning for Brain-Computer Interfaces ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | L. Benini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | A brain-computer interface (BCI) provides a communication and control channel based on the recognition of subject’s intention from spatiotemporal activity of the brain. A typical method to acquire neural activity signals is electroencephalograhy (EEG), which is often used in BCI. In order to make these data usable and get useful information out of them, signal processing techniques play a crucial role. Moreover, feature extraction and machine learning methods are applied to obtain a highly accurate BCI. The aim of the Project and Seminars course is to give insights of signal processing and machine learning applied to brain-computer interfaces to undergraduate students, by having hands-on experience in brain signal acquisition, data processing, feature extraction, and machine learning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-17L | Projekte & Seminare: Bau eines drahtlosen Infrarot-Kopfhörers ![]() Findet dieses Semester nicht statt. Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 2 KP | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | In diesem P&S geht es um den Aufbau und die Funktionsweise eines optischen Infrarot-Audioübertragungssystems. Wir machen uns dazu mit wichtigen Labor- und Messgeräten (Oszilloskop, Spektrumanalyser) und Messmethoden (Frequenzgang aufnehmen, S/N-Verhältnis, nichtlineare Störungen) vertraut. Der Einfluss der Modulation zur Unterdrückung von Störungen wird in Experimenten untersucht. Die Studierenden bauen für sich je einen Infrarot-Sender und -Empfänger. Beim Zusammenbau sammeln wir praktische Erfahrungen mit dem Löten von konventionellen und SMD-Bauteilen. Die fertigen Schaltungen werden in Betrieb genommen, abgeglichen und ausgemessen und können am Ende mit nach Hause genommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-18L | Projekte & Seminare: Bits on Air ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 2 KP | 2P | M. Lerjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Digitale Nachrichtenübertragung ist längst Teil unseres Alltags geworden, sei es beim Versenden von E-Mails, beim Fernsehen und Radiohören oder beim Benutzen eines Mobiltelefons. In diesem P&S werden die Grundzüge der digitalen Kommunikationstechnik vermittelt. Auf herkömmlichen PCs implementieren wir dazu selber Software-Modems zur Datenübertragung. Diese Modems bestehen genau wie die in der Wirklichkeit verwendeten digitalen Kommunikationssysteme aus einem Modulator, einem Demodulator und einem Algorithmus zur Synchronisation des Trägers der eintreffenden Nachricht. Einmal implementiert, können mit Hilfe dieser Modems akustisch beliebige Daten (z.B. kleine Textdateien) zwischen verschiedenen PCs übertragen werden. Zum Programmieren wird MATLAB verwendet. Kenntnisse in dieser Programmiersprache werden nicht vorausgesetzt. Vielmehr ist das Ziel des Projekts, neben dem Kennenlernen der Digitalkommunkation auch das Programmieren mit MATLAB zu üben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-19L | Projekte & Seminare: Software Defined Radio ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 3 KP | 3P | M. Lerjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Drahtlose Übermittlung von Informationen ist heute allgegenwärtig. Je nach Anwendung und Frequenzbereich werden dazu verschiedene Modulationsarten benutzt, wobei digitale Verfahren weitgehend die alten analogen Verfahren abgelöst haben. Tools für Software Defined Radio (SDR) ermöglichen es, mit relativ kleinem Aufwand in diese Welt einzutauchen und “auf den Wellen zu surfen”. Durch leistungsfähigere Computer wird es möglich, dass immer komplexere Signalverarbeitung in Sendern und Empfängern erfolgen kann. Dabei können die Algorithmen sehr schnell und flexibel angepasst und verändert werden. In diesem P&S werden wir uns näher anschauen, wie dies funktioniert und was dahintersteckt. Dazu erarbeiten wir uns in einem ersten Teil Grundlagen zu Frequenzen, Spektren, Modulationsarten, Signalverarbeitung, u.s.w. Im zweiten Teil werden wir in Gruppen verschiedene Projekte mit SDR-Tools erarbeiten. Dabei können auch eigene Ideen eingebracht werden. Am Schluss werden die Projekte in einer Präsentation den anderen Gruppen vorgestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227-0085-21L | Projekte & Seminare: Quad-Rotors: Control and Estimation ![]() Nur für Elektrotechnik und Informationstechnologie BSc. Die Lerneinheit kann nur einmal belegt werden. Eine wiederholte Belegung in einem späteren Semester ist nicht anrechenbar. | W | 2 KP | 2P | J. Lygeros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Der Bereich Praktika, Projekte, Seminare umfasst Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ausserdem soll selbstständiges Experimentieren und Gestalten gefördert, exploratives Lernen ermöglicht und die Methodik von Projektarbeiten vermittelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
