Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2022
Maschineningenieurwissenschaften Bachelor ![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() Fokus-Koordinator: Prof. Christoph Müller Für die erforderlichen 20 KP der Fokus-Vertiefung Energy, Flows and Processes müssen mindestens 2 Kernfächer (W+) (HS/FS) und mindestens 2 der Wahlfächer (HS/FS) gemäss der Präsentation der Fokus-Vertiefung Energy, Flows and Processes (siehe Link) gewählt werden. 1 Kurs kann frei aus dem gesamten Angebot aller D-MAVT Studiengänge (Bachelor und Master) gewählt werden. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
151-0966-00L | Introduction to Quantum Mechanics for Engineers | W | 4 KP | 2V + 2U | D. J. Norris | |
![]() ![]() ![]() Fokus-Koordinator: Prof. Marco Hutter | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
151-0206-00L | Energy Systems and Power Engineering | W | 4 KP | 2V + 2U | R. S. Abhari, A. Steinfeld | |
151-0540-00L | Experimentelle Mechanik | W | 4 KP | 2V + 1U | J. Dual, T. Brack | |
151-0630-00L | Nanorobotics ![]() | W | 4 KP | 2V + 1U | S. Pané Vidal | |
151-0640-00L | Studies on Mechatronics Die Professoren, die Studies on Mechatronics betreuen, sind im myStudies bei Belegung des Fachs wählbar. Für Ausnahmen bitte den Fokus Koordinator und info@mavt.ethz.ch kontaktieren. Dieser Kurs steht für Austauschstudierende nicht zur Verfügung. | W | 5 KP | 11A | Betreuer/innen | |
151-0641-00L | Introduction to Robotics and Mechatronics ![]() ![]() Number of participants limited to 60. Enrollment is only valid through registration on the MSRL website (www.msrl.ethz.ch). Registrations per e-mail is no longer accepted! | W | 4 KP | 2V + 2U | B. Nelson | |
151-0854-00L | Autonomous Mobile Robots ![]() | W | 5 KP | 4G | R. Siegwart, M. Chli, N. Lawrance | |
151-1224-00L | Ölhydraulik und Pneumatik | W | 4 KP | 2V + 2U | J. Lodewyks | |
252-0220-00L | Introduction to Machine Learning ![]() ![]() Limited number of participants. Preference is given to students in programmes in which the course is being offered. All other students will be waitlisted. Please do not contact Prof. Krause for any questions in this regard. If necessary, please contact studiensekretariat@inf.ethz.ch | W | 8 KP | 4V + 2U + 1A | A. Krause, F. Yang | |
227-0518-10L | Design and Control of Electric Machines | W | 6 KP | 4G | D. Bortis | |
![]() ![]() ![]() Fokus-Koordinator: Prof. Christofer Hierold | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
151-0643-00L | Studies on Micro and Nano Systems Dieser Kurs steht für Austauschstudierende nicht zur Verfügung. | W+ | 5 KP | 11A | Betreuer/innen | |
151-0060-00L | Thermodynamics and Transport Phenomena in Nanotechnology | W | 4 KP | 2V + 2U | T. M. Schutzius, D. Taylor | |
151-0172-00L | Microsystems II: Devices and Applications ![]() | W | 6 KP | 3V + 3U | C. Hierold, C. I. Roman | |
151-0540-00L | Experimentelle Mechanik | W | 4 KP | 2V + 1U | J. Dual, T. Brack | |
151-0622-00L | Measuring on the Nanometer Scale | W | 2 KP | 2G | A. Stemmer | |
151-0630-00L | Nanorobotics ![]() | W | 4 KP | 2V + 1U | S. Pané Vidal | |
151-0946-00L | Macromolecular Engineering: Networks and Gels | W | 4 KP | 4G | M. Tibbitt | |
151-0966-00L | Introduction to Quantum Mechanics for Engineers | W | 4 KP | 2V + 2U | D. J. Norris | |
151-0135-00L | Ergänzendes Projekt für die Fokus-Vertiefung Nur für D-MAVT Bachelor-Studierende der Fokusvertiefung. Für die Belegung der Lerneinheit kontaktieren Sie bitte die D-MAVT Studienadministration. | W | 1 KP | 2A | Professor/innen | |
![]() ![]() ![]() Fokus-Koordinator: Prof. Konrad Wegener Für die erforderlichen 20 KP der Fokus-Vertiefung müssen die 3 obligatorischen Fächer im (HS/FS) absolviert werden. Die zusätzlich benötigten 8KP können mit den wählbaren Fächern (HS/FS) erworben werden. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
151-0720-00L | Produktionsmaschinen I | O | 4 KP | 4G | K. Wegener, S. Weikert |
Seite 2 von 5
Alle