Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2019
Data Science Master ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-3621-00L | Fundamentals of Mathematical Statistics ![]() | W | 10 KP | 4V + 1U | ||||||||
401-3621-00 V | Fundamentals of Mathematical Statistics | 4 Std. |
| S. van de Geer | ||||||||
401-3621-00 U | Fundamentals of Mathematical Statistics | 1 Std. |
| S. van de Geer |
Seite 1 von 1