Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2023
Biologie Master ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» Siehe Vertiefung in Molekularer Pflanzenbiologie | ||||||||||||
551-1299-00L | Bioinformatics ![]() | W | 6 KP | 4G | ||||||||
551-1299-00 G | Bioinformatics Lecture: Mo 12-14 Exercises: Mo 14-16 | 4 Std. |
| S. Sunagawa, P. Beltrao, V. Boeva, A. Kahles, C. von Mering, N. Zamboni |
Seite 1 von 1