Suchergebnis: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2024
Lebensmittelwissenschaften Bachelor ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752-3002-00L | Lebensmittel-Verfahrenstechnik III | W+ | 3 KP | 3G | L. Grob, K. Mishra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Vermittlung von Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik ( instätionäre/stationäre, konduktive/konvektive, Wärmeübertragung). Es werden Methoden zur Auslegung von Wärmetauschern vorgestellt. Ferner werden die Kühlung und Trocknung im Lebensmittelbereich unter thermischen Gesichtspunkten behandelt. Vorlesung und Übungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Ziel dieser Vorlesung eine Brücke zwischen den Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik und in der Praxis wichtigen Prozess wie Erhitzung, Kühlung und Trocknung von Lebensmitteln zu bauen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Thermische Verfahrenstechnik: Wärmetauscher (Grundlagen, Strömungsaspekte, erzwungene Konvektion, Filmabströmung laminare und und turbulente Strömungen, Berechnung / Auslegung) Sieden von Fluiden (Arten des Siedens, Wärmeübertragung beim Sieden) Kälteerzeugung (Grundlagen, Kompressions-Kälteprozess, Adsorbtionskälteprozess, ein- und mehrstufige Kälteanlagen, Anlagenberechnung/Auslegung, Steuerung von Kälteerzeugungsprozessen) Trocknung (Grundlagen, Charakterisierung der Trocknungsluft (Mollier-Diagramm), Wasserbindung im Produkt, Trocknungskinetik, Trocknungsarten, Bauarten von Trocknern, Trocknerauslegung (am Beispiel Sprühtrocknung) - Zu allen Themen Übungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript | 125 Seiten, 95 Abbildungen; Vorlesungsunterlagen, Übungen - Online verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | - B. Mc Kenna: Engineering and Food Elsevier Applied Science Publishers, Vol. 1,2 (1984) - G. Kessler: Lebensmittel - Verfahrenstechnik; Schwerpunkt Molkereitechnologie Verlag A. Kessler, Freising 1976 - H.D. Baehr Thermodynamik Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo; 1984 - VDI Wärmeatlas, Springer Verlag - E.U. Schlünder, Einführung in die Wärmeübertragung, Vieweg Verlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751-1101-10L | Finanz- und Rechnungswesen ![]() Findet dieses Semester nicht statt. | W | 2 KP | 2G | Noch nicht bekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Die Buchhaltung und Kostenkalkulation verstehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Buchhaltung und Kostenkalkulation verstehen und anwenden können | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die Bestandteile der Finanzbuchhaltung, die Bilanz und die Erfolgsrechnung, werden schrittweise erklärt und zur doppelten Buchhaltung zusammengeführt. Weiter bilden die Mitteflussrechnung und die Kennzahlenanalyse inhaltliche Schwerpunkte. Schliesslich werden die beiden Bereiche der Betriebsbuchhaltung, die Kostenkalkulation und die Kosten-/Leistungsrechnung (Deckungsbeitrag und Vollkostenrechnung) erläutert. Die Übungen machen rund ein Drittel der Vorlesung aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript | steht zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Meyer, C., 2012, Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen, 3. Überarbeitete Auflage, Schulthess, Zürich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752-4006-00L | Lebensmittel-Mikrobiologie II | W+ | 3 KP | 2V | M. Loessner, J. Klumpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Vermittlung von (teilweise vertieften) Basiskenntnissen ueber Methoden fuer Nachweis und die Differenzierung von (nicht nur lebensmittelrelevanten) Mikroorganismen; Herstellung von Lebensmitteln mit Mikroorganismen; Haltbarmachung und Lebensmittelsicherheit; kurzer Ueberblick ueber gesetzliche Regelungen und Hygienemassnahmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Der zweite Teil dieser 1 Jahres-Vorlesung vermittelt (teilweise vertiefte) Basiskenntnisse ueber verschiedene Methoden (klassisch und molekularbiologisch)fuer den Nachweis und die Differenzierung von (nicht nur lebensmittelrelevanten) Mikroorganismen; die Herstellung von Lebensmitteln mit Mikroorganismen; verschiedene Ansaetze zur Haltbarmachung und Lebensmittelsicherheit; und einen kurzen Ueberblick ueber gesetzliche Regelungen und Hygienemassnahmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Nachweis und Differenzierung von Mikroorganismen Kulturmethoden, Mikroskopischer Nachweis, Anreicherung und Separation, Nachweis intrazellulärer Metaboliten und Enzyme, Immunologische Methoden, Gensonden und Microarrays, Nukleinsäureamplifikation, Expression von Reportergenen, Typisierungsmethoden Herstellung von Lebensmitteln mit Mikroorganismen Fermentierte pflanzliche Produkte, Brot und Sauerteig, Fermentierte (alkoholische) Getränke, Fermentierte Milchprodukte, Probiotika, Fermentierte Fleischprodukte, Traditionelle Fermentationsprodukte, Kaffee, Tee, Kakao, Tabak; Störungen der Fermentation (Viren, Antibiotika, Desinfektionsmittel) Haltbarmachung I: Physikalische Verfahren Erniedrigung der Wasseraktivität, Erniedrigung der Temperatur, Hitzebehandlung, Hochdruckbehandlung, Bestrahlung Haltbarmachung II. Chemische Verfahren Natürliche antimikrobielle Stoffe, Räuchern, Konservierungsstoffe, Erniedrigung des pH Wertes, Schutzgas- und Vakuumverpackung Haltbarmachung III. Biologische Verfahren Zusatz von Enzymen, Schutzkulturen, Starter- und Reifungskulturen Qualitätssicherung und Kontrolle Gesetzliche Kriterien & Verordnungen, Betriebs- & Personalhygiene, Reinigung & Desinfektion, GHP & HACCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript | Elektronische PDF Kopien der Praesentationsfolien werden an die Studenten abgegeben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Hinweise in der ersten Vorlesungsstunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Die Vorlesung "Lebensmittelmikrobiologie I" (oder eine ähnliche Veranstaltung) wird inhaltlich vorausgesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752-6002-00L | Advanced Topics in Nutritional Science | W+ | 3 KP | 2V | J. Rigutto, J. M. Sych, F. von Meyenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | The course gives an introduction to selected topics relevant to human nutrition science. Topics covered include dietary recommendations and nutrient requirements for adults, under- and overnutrition, special dietary patterns including throughout the life stages, and nutri-(epi)genetics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | The course gives a brief introduction into different specialities within human nutrition. The learning objectives of this course are to improve student understanding of: 1) dietary recommendations and nutrient requirements at different stages of the life cycle, including pregnancy and lactation, childhood and adolescence, adults and elderly, and for sports persons; 2) the influence of undernutrition and overnutrition, as well as specific dietary patterns (e.g. vegetarianism, veganism, fasting, weight loss diets) on health; 3) the metabolism of specific nutrients (e.g. vitamins, minerals and fatty acids) and their effect on health; 4) nutri-(epi)genetics and the interactions between genes and the environment with respect to nutrition and health; 5) the microbiome and its modulation by nutritional factors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript | The teaching slides used in the lectures will be made available each week on Moodle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Any reading recommendations will be given per lecture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | This course builds upon the knowledge gained in the module Introduction to Nutritional Science, given in the Autumn Semester (752-6001-00 L). Prior attendance of Introduction to Nutritional Science is not a prerequisite for this module, but students are expected to have fundamental knowledge of basic nutrition and physiology. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752-2121-00L | Consumer Behaviour II | W | 2 KP | 2G | M. Siegrist, A. Berthold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | In diesem Kurs werden wichtige Konzepte und Theorien behandelt, welche für eine Beschreibung und Erklärung des Konsumentenverhaltens wichtig sind. Der Schwerpunkt liegt auf den Entscheidungsprozessen, Beeinflussungsmöglichkeiten, Forschungsansätzen und Marktsegmentierung. Ausgewählte Themen werden vertieft behandelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | In diesem Kurs werden wichtige Konzepte und Theorien behandelt, welche für eine Beschreibung und Erklärung des Konsumentenverhaltens wichtig sind. Im Gegensazt zur Vorlesung Consumer Behavior I wird nicht ein Überblick über das ganze Forschungsgebiet gegeben, sondern ausgewählte Themen werden ausführlich behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf den Entscheidungsprozessen, Beeinflussungsmöglichkeiten, Forschungsansätzen und Marktsegmentierung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752-1300-00L | Introduction to Toxicology | W+ | 3 KP | 2V | S. J. Sturla, J. Folz, K. Schirmer, C. vom Berg-Maurer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Introduction to how chemical properties and biological interactions govern the disposition and influences of toxicants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | The objectives are for the student to establish a framework for examining adverse effects resulting from exposures to toxicants by understanding key mechanisms that give rise to toxic responses and disease processes. In the course "Introduction to Toxicology", the competencies of process understanding, system understanding, concept development, data analysis & interpretation and measurement methods are taught, applied and examined. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | This course will introduce mechanisms governing the chemical disposition and biological influences of toxicants. The course is geared toward advanced bachelors students in food science, environmental science, and related disciplines, such as chemistry, biology and pharmaceutical sciences. Examples of topics include: dose-response relationships and risk assessment, absorption, transport, and biotransformation of xenobiotic chemicals; Carcinogenesis; DNA damage, repair, and mutation; Immunotoxicity; Neurotoxicity; and modern toxicity testing strategies. These fundamental concepts in Mechanistic Toxicology will be integrated with examples of toxicants relevant to food, drugs and the environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Casarett & Doull's Toxicology, The Basic Science of Poisons. Seventh Edition. Editor: Curtis D. Klaassen, 2008, McGraw-Hill. (available on-line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Basic knowledge of organic chemistry and biochemistry is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752-2101-00L | Lebensmittel-Sensorik ![]() | W | 2 KP | 2G | J. Nuessli Guth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Sensorische Wahrnehmung von Lebensmitteln, Grundlagen der Anordnung, Durchführung und Auswertung von analytischen und Konsumenten orientierten sensorischen Prüfungen, Vorlesung und praktische Übungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | - Kennen der wichtigsten analytischen sensorischen Methoden und ihre Anwendung. - Auswertung der erhobenen sensorischen Daten und ihre Interpretation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
551-0318-00L | Immunology II | W | 3 KP | 2V | A. Oxenius, M. Kopf, S. R. Leibundgut, E. Slack, weitere Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Einführung in die zellulären und molekularen Grundlagen des Immunsystems und die Immunreaktionen gegen verschiedene Pathogene, Tumore, Transplantate, und körpereigene Strukturen (Autoimmunität) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Die Vorlesung soll ein grundlegendes Verständnis vermitteln über: - die Interaktion der verschiedenen Immunzellen auf zellulärer und molekularer Ebene? - Erkennung und Abwehr ausgewählter Viren, Bakterien, und Parasiten. - Abwehr von Tumoren. - Mechanismen der Toleranz für körpereigene Moleküle. - Funktion des Immunsystems im Darm und warum kommensale Bakterien keine Immunantwort auslösen. - Immunpathologie und entzündliche Erkrankungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Ziel dieser Vorlesung ist das Verständnis: > Wie Pathogene vom unspezifischen Immunystem erkannt werden > Wie Pathogene vom Immunsystem bekämpft werden > Immunantworten der Haut, Lung, und Darms > Tumorimmunologie > Migration von Immunzellen > Toleranz und Autoimmunität > das Gedächtnis von T Zellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript | Die Vorlesungsunterlagen der Dozenten sind verfügbar in Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Empfohlen: Kuby Immunology (Freeman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752-5003-00L | Food and Beverage Fermentation ![]() | 5 KP | 2G | N. Bokulich, A. Greppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | This course will provide an overview of the production processes for several important fermented foods, including cheese and dairy; bread; vinegar and non-alcoholic beverages; pulses; plant and meat; and alcoholic beverage fermentations. We will survey the microbial ecology, metabolism, and uses of microbial cultures in fermented foods, and their roles in food quality, nutrition, and safety. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | - Evaluate the roles of microorganisms and ecosystems in the production, quality and safety of important fermented foods - Integrate knowledge in food microbiology, microbial physiology, biochemistry, technology and engineering for the production of fermented foods. - Critically analyze the process steps and conditions, quality, safety and potential health properties of fermented foods. - Identify the critical control points of the processes and products. - Presentation by the groups of their own selected topics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Fermented foods comprise up to 50% of the human diet, providing an important source of nutrition worldwide. Food fermentation involves the use of beneficial microorganisms to improve the stability, safety, nutrition, and quality of various foodstuffs. This course will evaluate the roles of microorganisms together with production processes for production of fermented foods and beverages. This course will build on knowledge of food microorganisms and microbial mechanisms presented in the Food Biotechnology course. Emphasis will be placed on bioprocessing of raw materials into fermented foods and beverages (such as fermented dairy products, sauerkraut, sourdough, vinegar, soy products), effects of key process parameters for product quality and safety, biochemical processes, and the central role of microorganisms and microbial products in the production, quality, and preservation of fermented foods. Student groups will select, research, and present on topics to evaluate the diversity and functional applications of microorganisms in fermented foods (both traditional and novel). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Food Biotechnology (752-5001-00) and/or other equivalent courses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen![]() |
|
Seite 1 von 1