Suchergebnis: Katalogdaten im Herbstsemester 2024
| Agrarwissenschaften Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertiefung Tierwissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplinäre Kompetenzbereiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LivestockSystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751-6501-00L | Ruminant Science | W+ | 4 KP | 4G | M. Niu, M. Terranova, U. Witschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Die Lehrveranstaltung vermittelt die wissenschaftliche Grundlage der zentralen Aspekte von Reproduktion und Ernährungsphysiologie der Wiederkäuer und ihrer Bedeutung für Tiergesundheit, Produktequalität und Zuchtprogramme. Die Wissensvermittlung beinhaltet interdisziplinäre und disziplinäre Teile, webbasiertes Lernen und Selbststudium. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziel | Am Ende der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, auf Basis eines umfassenden Verständnisses der zugrunde liegenden Mechanismen, ihre Kenntnisse in verschiedenen Gebieten der Wiederkäuerwissenschaften anzuwenden. Sie können die besten Strategien für Zuchtprogramme, Rationengestaltung, Grundfutterqualität und Tiergesundheit entwickeln und empfehlen. Sie sind ausgebildet, sowohl interdisziplinäre als auch disziplinäre Forschung auf höchstem Niveau zu betreiben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Gebiete (Kontaktstunden) - Einführung: 2 h - Spezialthemen: 20 h - Pansenanatomie - Hohenheimer Futterwerttest - Kälbergesundheit - Reproduktionstechniken - Fruchtbarkeit bei Kühen - Disziplinäre Themen: 32 h - Pansenfermentation: 8 h - Ernährungsphysiologie beim Wiederkäuer: 12 h - Fortpflanzungsbiologie beim Wiederkäuer: 8 h - Vorlesungen gehalten von den Studierenden: 4 h Zusammenfassend: - Kontaktstunden: 58 h - Selbststudium im Semester: 30 h (speziell zur Vorbereitung der interdisziplinären Kurse und der eigenen Vorlesung) - Selbststudium in den Semesterferien: 32 h Total: 120 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skript | Skripte, Links und andere Unterlagen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bereitgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Information zu Büchern und anderen Literaturstellen werden während der Lehrveranstaltung bekanntgegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen / Besonderes | Eine Besonderheit dieses Fachs ist, dass es erstmalig versucht, die nutztierwissenschaftlichen Disziplinen zusammenzubringen. Dabei wird besonderer Wert auf interdisziplinäre Schwerpunktthemen und neue Lehrformen gelegt. Gleichzeitig wird aber der Kernstoff in den zentralen Gebieten vermittelt. Bedingungen für eine erfolgreiche Teilnahme: Basiswissen in Nutztierwissenschaften aus dem Bachelor ist erwünscht. Um den Minor in Wiederkäuerwissenschaften ohne Nutztierwissenschaftshintergrund absolvieren zu können, braucht es eine realistische Selbsteinschätzung im Hinblick auf die Notwendigkeit von zusätzlichem Selbststudium (z.B. mit geeigneten Bachelorkursen, die dann als optionale Masterkurse gezählt werden könnten). Der Umfang hängt davon ab, wieviele Tierwissenschaftskurse bereits im Bachelor absolviert wurden. Die Leistungskontrolle wird aus folgendem bestehen: - eine eigene Kurzvorlesung - eine mündliche Schlussprüfung, bei der der Schwerpunkt auf das Verstehen der Grundzusammenhänge und weniger auf spezifische Details gelegt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751-6001-00L | Forum: Livestock in the World Food System | W+ | 2 KP | 2S | S. Meese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Dieses Forum ist eine Plattform für den kritischen Umgang mit relevanten Themen zu landwirtschaftlich genutzten Tieren im Rahmen des Welternährungssystems und erstreckt sich vom Basiswissen bis zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Der Austausch erfolgt durch wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziel | Im Forum "Nutztiere im Welternährungssystem" wird ein aktuelles Thema aus den Nutztierwissenschaften durch die Studierenden ausgewählt und aus verschiedenen Aspekten (von den wissenschaftlichen Grundlagen zu den Produktionssystemen und Umweltaspekten bis zur Akzeptanz durch die Gesellschaft) beleuchtet. Die Studierenden lernen, wie ein wissenschaftliches Thema schriftlich und vor einer Zuhörerschaft vorgetragen und in der Diskussion verteidigt wird. Auch soll durch ein Feedback zum Vortrag die Vortragsweise verbessert werden. Ausserdem wird der Reviewprozess einer wissenschaftlichen Arbeit aufgezeigt und angewendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Das Forum "Nutztiere im Welternährungssystem" findet in Doppelstunden statt und beinhaltet nach Auswahl des Generalthemas zwei Teile: Teil 1: Aspekt 1 - Mündliche Präsentation: Die Studierenden bilden Kleingruppen und sind Referenten. Es wird ein Handout vorbereitet und vorab verteilt. Aspekt 2 - Moderation: die Moderation wird von Studierenden ausserhalb der Kleingruppe übernommen. Die Moderatoren leiten die Diskussion, während die übrigen Studierenden und die Dozierende als Zuhörer fungieren und Fragen stellen. Aspekt 3 - Feedback: Zu Beginn bilden die Studierenden 2er Teams, welche nicht der selben Kleingruppe angehören, um sich gegenseitig ein Feedback zur Vortragsweise zu geben. Teil 2: Aspekt 1 - Wissenschaftliches Schreiben: schriftliche Begutachtung einer selbst gewählten Publikation und schriftlicher (individueller) Austausch mit der Dozentin. Aspekt 2 - Verteidigung: Es erfolgt eine Diskussion in Kleingruppen an mehreren Terminen bei dem die gewählte Publikation im Detail und die gemachten Beobachtungen im Bearbeitungsprozess besprochen werden. Einführungen in die beiden Formen der Präsentation werden durch die Dozierende gegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skript | keines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen / Besonderes | Anforderungen für die Vergabe der beiden Kreditpunkte: - Vortrag mit adäquaten Handout - Abgabe der schriftlichen Arbeit von ausreichender Qualität - Aktive Teilnahme während der Präsentationen der anderen Teilnehmer (bei Fernbleiben ergeben sich Zusatzaufgaben) - Feedback zur Vortragsweise einer/eines Studenten/in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetenzen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751-2105-00L | Political Ecology of Food and Agriculture Number of participants limited to 25. All students wo register will be on the waiting list. A motivational application is required until 6 September: - presenting yourself and your studies - stating what topic in the field of Political Ecology that you are interested in - suggesting one paper to enrich the literature list for the course The selected students will be notified until 9 September. Questions regarding the application to johanna.jacobi@usys.ethz.ch. | W+ | 3 KP | 2G | J. Jacobi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | In this seminar, students are introduced to the multi-disciplinary field of political ecology to investigate human-environment relationships in food and agricultural systems. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziel | - Being able to provide an overview of the multi-disciplinary field of political ecology for investigating the relationships of humans to our environment - Learn to identify how power and interest influence social-ecological systems and to distinguish symptoms from systemic root causes - Become enabled to analyse complex and sometimes distant human-ecology relationships choosing from a broad range of methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | We will review common narratives in agri-food systems informed by a range of different theories and assisted by different analytical tools. For this purpose, we will start from different concepts of nature, power and interests, explore different ontologies and epistemologies through a set of topics such as hunger, obesity, agrobiodiversity and seeds, forests and deforestation, climate change and food production. Students will explain one concept in each course to the groups and practice their argumentative and writing skills in a final essay, applying the acquired tools to a topic of their choice. While specific inputs from external lecturers broaden our perspective, enough time for critical discussion and reflection will be granted. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skript | 20.9.2024 Introduction to political ecology 27.9.2024 Ontologies and epistemologies 4.10.2024 Climate justice and food systems 11.10.2024 Green revolution, industrial agriculture, and agroecology 18.10.2024 Conservation: Protecting what from what? 25.10.2024 Don't blame the rain: Water management in agriculture 1.11.2024 Deforestation: Root causes and alternatives 8.11.2024 Pandemics, syndemics and the food system 15.11.2024 Technology and the politics of knowledge 22.1.2024 Land-sharing, land-sparing 29.11.2024 Feminist (political) agroecology 6.12.2024 Food: Commons or commodity? 13.12.2024 Alternatives to sustainable development 20.12.2024 Final session (The Hunger Banquet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Literaturelist provided on Moodle when the course starts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetenzen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livestock Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751-6113-00L | Endocrinology and Biology of Reproduction | W+ | 3 KP | 2G | S. E. Ulbrich, S. M. Bernal Ulloa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Endokrinologie und Reproduktionsbiologie der Säugetiere und des Menschen (Anatomie, Morphologie, Physiologie, Regelmechanismen) Die Systematik der Reproduktionshormone und der Hormonrezeptoren wird erläutert, die Wirkungsmechanismen (Bildung; orale Bioverfügbarkeit; Elimination) erklärt. Mit diesen Grundlagen wird das Verständnis der Regulation der Fortpflanzung umfassend erörtert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziel | Die Studierenden erlangen das grundlegende theoretische Verständnis und Fachwissen zur Endokrinologie der Reproduktion und zur weiblichen und männlichen Reproduktionsbiologie. Sie können darüber hinaus pathologische Situationen (Fortpflanzungsstörungen) und deren vielfältige Ursachen in den physiologischen Kontext einordnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751-7310-00L | Bioactive Feed Compounds and Enriched Food Products | W+ | 2 KP | 2V | G. Foggi, M. Niu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | The course provides students with basic knowledge of the connection between plant secondary metabolites and their active roles in feed and food. It offers insights into active compounds in feed or their natural-identical equivalents and the resulting quality of animal-derived food, reporting practical examples. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziel | The course aims to provide students with foundational knowledge of plant secondary metabolites and their roles in animal feed and food quality. Through an in-depth exploration of the structure and mechanisms of action of these compounds, students will gain insights into their practical applications in animal nutrition and the production of added-value or enriched food products. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | The course provides an overview of various types of bioactive components contained in both food and feedstuffs, including fatty acids and secondary plant metabolites such as polyphenols, terpenoids, carotenoids and saponins. Subjects covered: - Distribution of bioactive compounds - Sources of active compounds for animal feed - Main mechanism of actions at animal or human levels - Added value and enriched food products - Advantages and disadvantages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skript | The teaching slides and other materials will be provided during the course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Information about books and other references will be communicated during the course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetenzen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701-0263-01L | Seminar in Evolutionary Ecology of Infectious Diseases | W+ | 3 KP | 2G | R. R. Regös, S. Bonhoeffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Students of this course will discuss current topics from the field of infectious disease biology. From a list of publications, each student chooses some themes that he/she is going to explain and discuss with all other participants and under supervision. The actual topics will change from year to year corresponding to the progress and new results occuring in the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziel | This is an advanced course that will require significant student participation. Students will learn how to evaluate and present scientific literature and trace the development of ideas related to understanding the ecology and evolutionary biology of infectious diseases. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | A core set of ~10 classic publications encompassing unifying themes in infectious disease ecology and evolution, such as virulence, resistance, metapopulations, networks, and competition will be presented and discussed. Pathogens will include bacteria, viruses and fungi. Hosts will include animals, plants and humans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skript | Publications and class notes can be downloaded from a web page announced during the lecture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Papers will be assigned and downloaded from a web page announced during the lecture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetenzen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livestock Genetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751-6243-00L | Züchtung und Erhaltung tiergenetischer Ressourcen | W+ | 2 KP | 2V | H. Pausch, C. Flury, H. Signer-Hasler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Unter tiergenetischen Ressourcen sind die genetische und Arten-Diversität von Nutztieren gemeint. Nur vereinzelte Produktionsrassen wurden züchterisch weiterentwickelt während lokale Rassen in diesem Wettbewerb nicht mehr bestehen konnten. Ohne die Unterstützung gefährdeter Rassen und die nachhaltige Züchtung von produktiven Rassen, sind viele regionaltypische Rassen vom Aussterben bedroht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziel | Lernziele: Teil 1: Am Ende der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, die Bedeutung und die Probleme der Kleinwiederkäuer-Zucht und -Haltung in der Schweiz und im angrenzenden Ausland zu beurteilen. Sie kennen die wichtigsten Zuchtziele und können diese bezüglich Produktion und nachhaltiger Entwicklung bei Kleinwiederkäuern und Rindern beurteilen. Lernziele Teil 2: Der zweite Teil gibt einen Überblick über die Verbreitung, Gefährdung und Erhaltung der Rassenvielfalt von landwirtschaftlichen Nutztieren in der Schweiz und international. Die Theorie wird anhand von zahlreichen Beispielen illustriert und das Wissen wird in Übungen vertieft. Die Studierenden: - haben einen Überblick über die nationale und internationale Ausbreitung von tiergenetischen Ressourcen und sind mit der Datenbank DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information System) vertraut. - können die nationalen und internationalen Bemühungen zur Erhaltung der landwirtschaftlichen Nutztierrassen nennen. - wissen, wie man die genetische Vielfalt beschreiben kann. - können aufzeigen, was beim Management von kleinen Populationen wichtig ist. - können verschiedene Erhaltungsmassnahmen beschreiben, insbesondere in situ- und ex situ- Erhaltung. - können aktuelle nationale und internationale Erhaltungsprogramme für verschiedene Nutztierrassen beschreiben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen / Besonderes | Prüfung: Überprüfung Teil 1: Benotete schriftliche Prüfung (1 Stunde) über den behandelten Stoff. Überprüfung Teil 2: Benotete Semesterleistung, die während dem Blockkurs erbracht wird. Teil 1 und 2 tragen zu gleichen Teilen zur Endnote bei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751-6305-00L | Livestock Breeding and Genomics This course will be offered for the last time in autumn 2024. | W | 3 KP | 3G | P. von Rohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Die nationalen Zuchtwertschätzungen bei Rind, Schwein, Schaf und Ziege in der Schweiz werden anhand der verwendeten Methoden und Merkmalen erklärt. Zur Vertiefung werden fallweise Beispiele mit dem Statistikprogramm R berechnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziel | Die Studierenden kennen nach Abschluss der Lehrveranstaltung den theoretischen Hintergrund und die praktische Anwendung der Zuchtwertschätzung in der Schweiz bei Rind, Schwein, Schaf und Ziege. Die Studierenden können Zuchtwerte interpretieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Genetische Grundlagen Zuchtwertschätzung Angewandte Zuchtwertschätzung beim Rind (Daten, Methoden, Merkmale, nationale und internationale Zuchtwertschätzung) Angewandte Zuchtwertschätzung beim Schwein (Daten, Methoden, Merkmale) Angewandte Zuchtwertschätzung beim Schaf und Ziege (Daten, Methoden, Merkmale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skript | Ein Skript in Textform, Kopien der verwendeten Folien und Lösungen zu den gestellten Übungen werden zur Verfügung gestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Wird in der Vorlesung bekannt gegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetenzen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seite
1
von
1


