Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2019
Data Science Master ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-3627-00L | High-Dimensional Statistics | W | 4 KP | 2V | ||||||||||||||
401-3627-00 V | High-Dimensional Statistics | 2 Std. |
| P. L. Bühlmann | ||||||||||||||
401-3901-00L | Mathematical Optimization ![]() | W | 11 KP | 4V + 2U | ||||||||||||||
401-3901-00 V | Mathematical Optimization The class on 19 December 2019 will take place in HG E 1.1. | 4 Std. |
| R. Zenklusen | ||||||||||||||
401-3901-00 U | Mathematical Optimization Gruppeneinteilung erfolgt über myStudies. Thu 13-15 or Fri 10-12 or Fr 12-14 or Fri 14-16 (depending on demand) | 2 Std. |
| R. Zenklusen | ||||||||||||||
401-3612-00L | Stochastic Simulation | W | 5 KP | 3G | ||||||||||||||
401-3612-00 G | Stochastic Simulation Findet dieses Semester nicht statt. | 3 Std. | ||||||||||||||||
401-4619-67L | Advanced Topics in Computational Statistics | W | 4 KP | 2V | ||||||||||||||
401-4619-00 V | Advanced Topics in Computational Statistics Findet dieses Semester nicht statt. As an exception does not take place in HS 2019. | 2 Std. | keine Angaben | |||||||||||||||
401-4623-00L | Time Series Analysis | W | 6 KP | 3G | ||||||||||||||
401-4623-00 G | Time Series Analysis Findet dieses Semester nicht statt. | 3 Std. | N. Meinshausen |
Seite 2 von 2
Alle