Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Frühjahrssemester 2024
Gesundheitswissenschaften und Technologie Master ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Studierende mit der Vertiefung Rehabilitation und Inklusion: Es müssen mind. 3 KP aus diesem Schwerpunkt gewählt werden. | |||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376-1225-00L | Disability (Studies), Inclusion and Human Rights | W | 3 KP | 2G | |||||||||||
376-1225-00 G | Disability (Studies), Inclusion and Human Rights | 2 Std. |
| B. McGowan | |||||||||||
376-1226-00L | Inclusion Praxis ![]() | W | 3 KP | 3G | |||||||||||
376-1226-00 G | Inclusion Praxis The course will take place outside of ETH Zurich and is not bound to a weekly schedule. Detailed information can be found in Moodle. Parts of the course will take place in German due to practical work with people outside the ETH. Atttendance in the first week (presence) is mandatory: Wednesday, 21 February 2024, 10.00 - 12.00h (GLC E 24)! | 3 Std. |
| R. Riener | |||||||||||
376-1228-00L | Web and Mobile Accessibility (University of Zurich) No enrolment to this course at ETH Zurich. Book the corresponding module directly at UZH as an incoming student. UZH Module Code: MI0029 Mind the enrolment deadlines at UZH: https://www.uzh.ch/cmsssl/en/studies/application/deadlines.html | W | 3 KP | 3G | |||||||||||
376-1228-00 G | Web and Mobile Accessibility (University of Zurich) **Course at University of Zurich* Irregular dates. Please see course catalogue UZH for binding information. | 3 Std. |
| Uni-Dozierende | |||||||||||
![]() Praxistraining NUR für folgende Vertiefungen: - Bewegungswissenschaften und Sport - Medizintechnik - Molekulare Gesundheitswissenschaften - Neurowissenschaften - Rehabilitation und Inklusion | |||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||
376-2110-00L | Practical Training 12 Weeks (Job or Research Oriented) ![]() | W | 15 KP | ||||||||||||
376-2110-00 A | Practical Training 12 Weeks (Job or Research Oriented)
![]() min. 12 weeks full-time equivalent (12x40h) | Betreuer/innen | |||||||||||||
376-2111-00L | Practical Training 8 Weeks (Job or Research Oriented) ![]() | W | 10 KP | ||||||||||||
376-2111-00 A | Practical Training 8 Weeks (Job or Research Oriented)
![]() min. 8 weeks full-time equivalent (8x40h) | Betreuer/innen | |||||||||||||
376-2112-00L | Practical Training 4 Weeks (Job or Research Oriented) ![]() | W | 5 KP | ||||||||||||
376-2112-00 A | Practical Training 4 Weeks (Job or Research Oriented)
![]() min. 4 weeks full-time equivalent (4x40h) | Betreuer/innen | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
» Empfehlungen aus Wissenschaft im Kontext (Typ B) für das D-HEST | |||||||||||||||
» siehe Wissenschaft im Kontext: Sprachkurse ETH/UZH | |||||||||||||||
» siehe Wissenschaft im Kontext: Typ A: Förderung allgemeiner Reflexionsfähigkeiten | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||
376-2100-00L | Research Internship ![]() | O | 15 KP | ||||||||||||
376-2100-00 A | Research Internship
![]() min. 12 weeks full-time equivalent (12x40h) | Betreuer/innen | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||
376-2000-00L | Master's Thesis ![]() Zur Master-Arbeit wird nur zugelassen, wer: a. das Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen hat; b. allfällige Auflagen für die Zulassung zum Master-Studiengang erfüllt hat. | O | 30 KP | 71D | |||||||||||
376-2000-00 D | Master's Thesis
![]() | 1000s Std. | Betreuer/innen | ||||||||||||
![]() Das untenstehende Lernangebot gilt nur für MSc Studierende mit Zulassungsauflagen | |||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||
406-0253-AAL | Mathematics I & II ![]() Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 13 KP | 28R | |||||||||||
406-0253-AA R | Mathematics I & II Self-study course. No presence required. | 390s Std. | A. Cannas da Silva, S. Kalisnik Hintz | ||||||||||||
376-0203-AAL | Movement and Sport Biomechanics Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 4 KP | 3R | |||||||||||
376-0203-AA R | Movement and Sport Biomechanics Self-study course. No presence required. | 42s Std. | N. Singh, W. R. Taylor | ||||||||||||
406-0063-AAL | Physics II Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 5 KP | 11R | |||||||||||
406-0063-AA R | Physics II Self-study course. No presence required. | 150s Std. | A. Vaterlaus |
Seite 9 von 9
Alle